Μαχαίρι στα επιδόματα πολύτεκνων και τρίτεκνων, αλλά και αυξήσεις στα επιδόματα όσων έχουν ένα με δύο παιδιά φέρνουν οι αλλαγές. Τα νέα Οικογενειακά Επιδόματα διαμορφώνονται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων.
Με το νέο σχέδιο μπαίνει εισοδηματικό “ταβάνι” για την παροχή επιδόματος για τα παιδιά. Από ένα ποσό και πάνω τα ζευγάρια δεν θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν επίδομα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών. Το ποσό υπολογίζεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα.
Αριθμός παιδιών | Όριο εισοδήματος |
1 | 26.250 ευρώ |
2 | 30.000 ευρώ |
3 | 33.750 ευρώ |
4 | 37.500 ευρώ |
5 | 41.250 ευρώ |
Με την αναδιανομή των οικογενειακών επιδομάτων πλήττονται κυρίως οι τρίτεκνοι που θα πάρουν φέτος για τελευταία φορά τα 500 ευρώ, ενώ με τα εισοδηματικά κριτήρια που μπαίνουν μειώνονται και οι δικαιούχοι.
Σημαντική είναι η αλλαγή για όσους έχουν ένα και δύο παιδιά, οι οποίοι με εισόδημα μέχρι και του ποσού των 25.250 ευρώ ετησίως θα παίρνουν επίδομα 28 και 56 ευρώ αντίστοιχα.
Δείτε πως διαμορφώνονται τα ποσά για κάθε παιδί.
Οικογενειακό εισόδημα | Με ένα παιδί | Με δύο παιδιά | Με τρία παιδιά | Με τέσσερα παιδιά | Με πέντε παιδιά |
10.500 | 70 | 140 | 280 | 350 | 420 |
10.750 | 42 | 140 | 280 | 350 | 420 |
11.750 | 42 | 140 | 280 | 350 | 420 |
12.000 | 42 | 140 | 280 | 350 | 420 |
12.250 | 42 | 84 | 280 | 350 | 420 |
12.500 | 42 | 84 | 280 | 350 | 420 |
13.500 | 42 | 84 | 168 | 350 | 420 |
13.750 | 42 | 84 | 168 | 210 | 420 |
15.250 | 42 | 84 | 168 | 210 | 420 |
16.750 | 42 | 84 | 168 | 210 | 252 |
17.750 | 28 | 84 | 168 | 210 | 252 |
20.250 | 28 | 56 | 168 | 210 | 252 |
22.750 | 28 | 56 | 112 | 210 | 252 |
25.250 | 56 | 112 | 140 | 252 | |
26.750 | 56 | 112 | 140 | 252 | |
30.250 | 112 | 140 | 168 | ||
34.000 | 140 | 168 | |||
37.750 | 168 | ||||
39.000 | 168 |
newsit.gr