Σε ρυθμούς επιτάχυνσης φαίνεται πως κινείται ο “Φιλόδημος ΙΙ”, με τα δημοτικά έργα να εντάσσονται κατά δεκάδες. Σε συνέχεια των 41 Αποφάσεων του υπουργείου με νέες εντάξεις, που δημοσιεύθηκαν την 12η Ιανουαρίου, ακολούθησαν περισσότερες.
Συγκεκριμένα στις 13 και 14 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκαν επιπλέον 53 Αποφάσεις, για την ένταξη έργων Δήμων σε τρεις Προσκλήσεις.
Μεταξύ των έργων που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι και αυτό του Δήμου Πύλου- Νέστορος «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστορος» με συνολικό προϋπολογισμό 88.040,00 ευρώ.
Ειδικότερα, στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα των έργων:
Α] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων »
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
2487/12.1.2021 | Δήμος ΔΙΟΝΥΣΟΥ | «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου» | 1.000.000,00 €
(εκ των οποίων 400.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
2545/12.1.2021 | Δήμος ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Αστυπάλαιας» | 398.350,00€
|
2536/12.1.2021 | Δήμος ΑΛΜΩΠΙΑΣ | «Κατασκευή- Επισκευή και Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας» | 402.661,29 € |
2520/12.1.2021 | Δήμος ΜΕΤΣΟΒΟΥ | «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μετσόβου» | 600.000,00€ |
2455/12.1.2021 | Δήμος ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | «Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου “Αχιλλέας Καραμανλής” στην κοινότητα Πρώτης του Δήμου Αμφίπολης» | 600.000,00 € |
Β] ΝΕA ΕΝΤΑΞH ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ |
1510/12.1.2021 | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΛΗΜΝΟΥ | «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου» | 258.944,38 € |
Γ] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ |
2410/11.1.2021 | Δήμος ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλυμνίων» | 127.720,00€ |
2394/11.1.2021 | Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος» | 347.200,00€
(εκ των οποίων 168.640,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
|
2387/11.1.2021 | Δήμος ΛΑΜΙΕΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων» | 389.891,51€
(εκ των οποίων 289.451,51 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
2375/11.1.2021 | Δήμος ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης» | 61.380,00€ |
2367/11.1.2021 | Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» | 237.460,00€ |
2363/11.1.2021 | Δήμος ΣΠΑΡΤΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης» | 166.160,00€ |
2358/11.1.2021 | Δήμος ΚΥΘΝΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κύθνου» | 18.600,00€ |
2348/11.1.2021 | Δήμος ΣΑΜΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σάμης» | 31.620,00€ |
2339/11.1.2021 | Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κισσάμου» | 60.140,00€ |
2332/11.1.2021 | Δήμος ΡΟΔΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» | 1.099.260,00€
(εκ των οποίων 427.800,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
2323/11.1.2021 | Δήμος ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» | 122.140,00€ |
2308/11.1.2021 | Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ | «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πλατανιά» | 70.680,00€ |
2297/11.1.2021 | Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης» | 410.670,00€ |
2286/11.1.2021 | Δήμος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών» | 90.520,00€ |
2280/11.1.2021 | Δήμος ΤΕΜΠΩΝ | «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τεμπών» | 79.980,00€ |
2273/11.1.2021 | Δήμος ΚΟΝΙΤΣΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κόνιτσας» | 47.120,00€ |
2265/11.1.2021 | Δήμος ΔΡΑΜΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας» | 362.700,00€ |
2154/11.1.2021 | Δήμος ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» | 106.640,00€ |
2130/11.1.2021 | Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ | «Σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών» | 161.053,69€
(εκ των οποίων 104.013,69 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
2106/11.1.2021 | Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» | 228.532,00€ |
2089/11.1.2021 | Δήμος ΜΕΤΕΩΡΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων» | 210.000,00€
(εκ των οποίων 72.360,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
2079/11.1.2021 | Δήμος ΘΕΡΜΟΥ | «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας του δημοτικού σχολείου Θέρμου και προμήθεια- εγκατάσταση μέσωνπυροπροστασίας σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη» | 6.200,00€ |
2039/11.1.2021 | Δήμος ΒΥΡΩΝΑ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα» | 133.300,00€ |
2028/11.1.2021 | Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων» | 906.440,00€ |
1984/11.1.2021 | Δήμος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού» | 91.760,00€ |
1963/11.1.2021 | Δήμος ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας» | 128.960,00€ |
1958/11.1.2021 | Δήμος ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | «Μελέτη και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας σε 122 σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων» | 716.875,00€
(εκ των οποίων 143.375,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1894/11.1.2021 | Δήμος ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φούρνων Κορσέων» | 19.840,00€ |
1884/11.1.2021 | Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου» | 110.565,00€ |
1872/11.1.2021 | Δήμος ΑΝΩΓΕΙΩΝ | «Υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Δήμου Ανωγείων» | 7.440,00€ |
1849/11.1.2021 | Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκοπέλου» | 38.440,00€ |
1821/11.1.2021 | Δήμος ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου» | 376.301,54€
(εκ των οποίων 201.461,54 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1788/11.1.2021 | Δήμος ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | «Εκπόνηση-Επικαιροποίηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης» | 21.080,00€ |
1775/11.1.2021 | Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ | «Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκιάθου» | 37.200,00€ |
1764/11.1.2021 | Δήμος ΛΗΜΝΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λήμνου» | 124.000,00€ |
1748/11.1.2021 | Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλελέρ» | 132.680,00€ |
1735/11.1.2021 | Δήμος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μουζακίου» | 68.820,00€ |
1703/11.1.2021 | Δήμος ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | «Υλοποίηση, συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλίαρτου-Θεσπιέων» | 36.580,00€ |
1695/11.1.2021 | Δήμος ΩΡΩΠΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ωρωπού» | 175.460,00€ |
1687/11.1.2021 | Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | «Μελέτες-τεχνικές υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος» | 299.510,00€
(εκ των οποίων 212.090,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1680/11.1.2021 | Δήμος ΖΗΡΟΥ | «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζηρού» | 24.800,00€ |
1671/11.1.2021 | Δήμος ΜΥΚΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μύκης» | 170.072,46€
(εκ των οποίων 27.872,36 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
1656/11.1.2021 | Δήμος ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστορος» | 88.040,00€ |
1652/11.1.2021 | Δήμος ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» | 65.100,00€ |
1648/11.1.2021 | Δήμος ΦΙΛΙΑΤΩΝ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών» | 48.980,00€ |
1640/11.1.2021 | Δήμος ΔΟΞΑΤΟΥ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δοξάτου» | 78.120,00€ |
1634/11.1.2021 | Δήμος ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» | 138.260,00€ |