 
					Λόγω μεταφοράς της αργίας Πρωτομαγιάς, τη Δευτέρα τα φαρμακεία της Μεσσηνίας θα παραμείνουν κλειστά.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντας φαρμακεία σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΪΟΥ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
| ΗΜΕΡΙΝΙΑ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-14.ΟΟ & 17.30-08.ΟΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ 08.00 – 08.00 | ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 21.00 | 
| 01/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575 | |
| 02/0512022 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 Ι 84098 | ΓΑϊΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952 | 
| 03/05/2022 ΤΡΙΤΗ | ΣΑΙΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228 | |
| 04/0512022 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΩΝ 55 Ι 21736 | ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931 | 
| 0510512022 ΠΕΜΠΤΗ | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Ι 22647 | |
| 06105/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΑΡΩΝ 155 Ι 82666 | |
| 0710512022 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 102 Ι 23386 | ΜΑΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 79 Ι 26383 | 
| 08/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛ. & ΠΑΓΩΝΗ Ι 20656 | |
| 09105/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ.4Ο Ι 21819 | ΣΥΝΙΩΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΣΠΡΟΧΩΜ. Ι 69775 | 
| 10/05/2022 ΤΡΙΤΗ | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΔΕΣΠ. ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ ΙΟ Ι 29866 | |
| 11/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΆΡΩΝ 155 Ι 82666 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85 Ι 93773 | 
| 12/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 45 Ι ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ι 22767 | |
| 13/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4 Ι 86622 | |
| 14/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12 Ι 81853 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 14 & ΚΑΝΑΡΗ Ι 27046 | 
| 15/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΥΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 13 Ι 85975 | |
| 16/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΑΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 1 Ι 22267 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕϊΚΑ Ι 84040 | 
| 17105/2022 ΤΡΙΤΗ | ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΣΤ. – ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡ. ΠΛ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ι 83888 | |
| 18Ι05Ι2022 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 Ι 23431 | ΣΑϊΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228 | 
| 19/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΩΝ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ι 86245 | |
| 20/0512022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931 | |
| 21/0512022 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 79 Ι 84925 | ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 87 Ι 27251 | 
| 22/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛ. – ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 27 Ι 22223 | |
| 2310512022 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51 Ι 21214 | ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ Ι ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ. Ι 33663 | 
| 24/0512022 ΤΡΙΤΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4 Ι 25182 | |
| 25/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103 Ι 21460 | ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575 | 
| 26/0512022 ΠΕΜΠΤΗ | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 52 Ι 96444 | |
| 27/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255 | |
| 28/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΠΟΥΚΑΣ – ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ Ι 24499 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ6 Ι ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΝΤΑΣ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΙΝΑ ΨΑΡΩΝ 50 Ι 82232 | 
| 29/0512022 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ M. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Ι 27350 | |
| 30/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 50 Ι 82555 | ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952 | 
| 31/05/2022 ΤΡΙΤΗ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255 | 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27210 22323
 
                                 
             
     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    