Όπως είχε προαναγγελθεί, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, δίνοντας τέλος στην αγωνία των μαθητών. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν εάν και πού εισάγονται στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr.
Για την είσοδο τους στην πλατφόρμα οι υποψήφιοι μπαίνουν βάζοντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους χαρακτήρες. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα λάβουν και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση σχετικά με το τμήμα εισαγωγής.
Δείτε αναλυτικά τις βάσεις των ΓΕΛ
Δείτε τις βάσεις των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ||
ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ |
1511 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 104 | 110 | 89 | 11.424 | 07,8 13,5 09,1 | 9.220 | 06,7 11,8 05,7 |
1514 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 200 | 205 | 205 | 14.870 | 18,4 17,0 06,4 | 8.645 | 07,2 09,3 08,4 |
1518 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 120 | 123 | 123 | 12.850 | 06,2 15,1 15,3 | 9.450 | 10,8 03,9 11,3 |
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 104 | 106 | 106 | 15.540 | 17,7 16,5 10,8 | 11.460 | 09,6 12,0 11,5 |
1512 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 128 | 132 | 132 | 12.900 | 09,6 16,2 10,4 | 9.870 | 10,3 07,6 07,3 |
1522 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 192 | 203 | 176 | 18.629 | 19,6 19,3 15,8 | 10.476 | 07,0 09,3 15,3 |
0362 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 112 | 118 | 53 | 13.100 | 13,0 11,4 11,9 | 9.425 | 08,3 06,2 11,1 |
0104 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 99 | 106 | 55 | 15.880 | 15,7 12,7 17,5 | 9.035 | 05,0 07,2 12,7 |
0187 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 104 | 110 | 110 | 14.260 | 13,6 16,0 12,0 | 10.430 | 07,0 14,7 09,3 |
1513 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 152 | 160 | 160 | 17.340 | 20,0 17,0 17,4 | 8.450 | 09,4 05,6 08,2 |
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 88 | 91 | 91 | 15.220 | 18,7 16,5 11,0 | 11.800 | 10,6 16,8 09,0 |
1523 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 123 | 130 | 112 | 17.700 | 19,6 18,0 19,0 | 10.500 | 07,1 11,7 13,0 |
0190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 144 | 160 | 58 | 14.700 | 14,6 15,0 15,2 | 10.270 | 07,2 16,2 11,4 |
0361 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 160 | 174 | 150 | 16.690 | 14,3 19,2 19,6 | 9.470 | 03,1 08,0 18,0 |
0400 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 96 | 96 | 96 | 14.325 | 09,8 17,7 18,1 | 8.500 | 04,2 07,6 10,6 |
1517 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 112 | 13.925 | 11,3 15,2 11,9 | 9.300 | 08,3 06,6 11,5 |
0098 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 195 | 197 | 197 | 17.800 | 18,2 16,2 19,8 | 11.650 | 09,6 10,3 14,6 |
0411 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 109 | 131 | 110 | 16.370 | 18,3 14,2 14,3 | 11.400 | 05,0 14,0 13,7 |
1524 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 115 | 118 | 118 | 14.440 | 11,8 12,8 17,2 | 9.903 | 09,4 06,3 13,0 |
0189 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 135 | 147 | 111 | 17.310 | 16,8 15,7 18,5 | 9.510 | 04,9 14,4 03,8 |
1520 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 113 | 113 | 113 | 14.440 | 14,2 14,6 13,1 | 13.040 | 13,6 11,8 12,7 |
1519 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 160 | 166 | 166 | 13.964 | 12,2 18,5 12,6 | 9.080 | 09,0 11,8 04,7 |
Τα στατιστικά στοιχεία
Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για τα αποτελέσματα επιλογής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.
Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων με ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα επιλογής 2023.
Πίνακας 3: Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων για τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού 2023.
Πού θα δείτε τα αποτελέσματα
Α) Αποτελέσματα υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας:
- τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
- τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο)
Επίσης, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.
Β) Αποτελέσματα υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τον μήνα Μάιο αντί για το μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου τα αποτελέσματα τους να ανακοινωθούν παράλληλα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%) μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, https://results.it.minedu.gov.gr/, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2023 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.
Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού υποψηφίου(κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων /κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων)
Γ) Αποτελέσματα υποψηφίων για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/) με τους κωδικούς των πανελλαδικών και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Το μήνυμα Πιερρακάκη
Σε μήνυμά του λίγο πριν την ανακοίνωση των βάσεων ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθυνόμενος προς τους υποψηφίους είπε «τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να δικαιώσουν τις προσπάθειές σας, μπορεί και να μην είναι αυτά που περιμένατε».
«Δεν κρίνονται όλα σήμερα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά επεισόδια της ζωής που έχετε μπροστά σας» πρόσθεσε ο υπουργός Παιδείας και κατέληξε:
«Μια ευχή: Τα αποτελέσματα να αποτελέσουν, ανεξάρτητα από τα ποια θα είναι αυτά, την αρχή μιας διαδρομής που θα οδηγήσει στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας».