Η πρώτη δόση για το επίδομα παιδιών θα πληρωθεί στις 25 με 27 Μαρτίου και θα ακολουθήσουν άλλες πέντε πληρωμές.
Όσοι θέλουν να υποβάλουν νέα αίτηση Α21 θα πρέπει να περιμένουν ως τα τέλη του Φεβρουαρίου οπότε και αναμένεται να “ανοίξει” η σχετική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ.
Οι δόσεις του επιδόματος τέκνων μέσα στο 2019
Δόση Α’: Τέλη Μαρτίου
Δόση Β’: Τέλη Μαΐου
Δόση Γ’: Τέλη Ιουλίου
Δέση Δ’: Τέλη Σεπτεμβρίου
Δόση Ε’: Τέλη Νοεμβρίου
Δόση Στ’: Τέλη Δεκεμβρίου.
Τα ποσά
Ετήσιο εισόδημα | επίδομα για ένα παιδί | επίδομα για δύο παιδιά | επίδομα για τρία παιδιά | επίδομα για τέσσερα παιδιά |
10.500 | 70 | 140 | 280 | 420 |
10.501 | 42 | 140 | 280 | 420 |
10.750 | 42 | 140 | 280 | 420 |
11.750 | 42 | 140 | 280 | 420 |
12.000 | 42 | 140 | 280 | 420 |
12.250 | 42 | 84 | 280 | 420 |
13.500 | 42 | 84 | 280 | 420 |
13.750 | 42 | 84 | 168 | 420 |
15.250 | 42 | 84 | 168 | 252 |
16.750 | 42 | 84 | 168 | 252 |
17.750 | 28 | 84 | 168 | 252 |
18.000 | 28 | 84 | 168 | 252 |
20.250 | 28 | 56 | 168 | 252 |
22.750 | 28 | 56 | 112 | 252 |
25.250 | 28 | 56 | 112 | 168 |
26.250 | 28 | 56 | 112 | 168 |
26.251 | 0 | 56 | 112 | 168 |
30.000 | 0 | 56 | 112 | 168 |
30.001 | 0 | 0 | 112 | 168 |
33.750 | 0 | 0 | 112 | 168 |
33.751 | 0 | 0 | 0 | 168 |
37.500 | 0 | 0 | 0 | 168 |
37.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
www.newsit.gr