Αιγάλεω-Αστέρας Βλαχιώτη 1-0 ΤΕΛΙΚΟ (14:45)
ΣΚΟΡΕΡ: 29′ Τσιλιγκίρης σουτ
Κηφισιά-ΑΕΚ Β ΑΝΑΒΟΛΗ (14:45)
Α.Ε.Λ-ΠΑΟΚ Β΄ 0-0 ΤΕΛΙΚΟ (17:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2 – ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβαδειακός | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 28 |
2 | ΑΕΚ Β | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 28 |
3 | Καλλιθέα | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 24 |
4 | ΑΟ Αιγάλεω | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 |
5 | Καλαμάτα | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 13 | 23 |
6 | ΠΑΕ Χανιά | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 |
7 | Εργοτέλης | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
8 | Παναθηναϊκός Β | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
9 | Κηφισιά | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 16 |
10 | ΟΦ Ιεράπετρας | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
11 | ΠΑΕ Ρόδος | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
12 | Διαγόρας Ρόδου | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
13 | ΑΟ Επισκοπής | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 | 12 |
14 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
15 | Αστέρας Βλαχιώτη | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 | 7 |
16 | Ηρόδοτος | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | -9 | 6 |
17 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 31 | -28 | 4 |
Super League 2 – Βόρειος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέροια | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 | 30 |
2 | ΑΕΛ | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 12 | 27 |
3 | ΑΟ Ξάνθη | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 19 |
5 | Νίκη Βόλου | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 19 |
6 | Αλμωπός Αριδαίας | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 |
7 | Θεσπρωτός | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 |
8 | Ολυμπιακός Β | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
9 | Ηρακλής | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 |
10 | ΠΑΟΚ Β | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
11 | Πιερικός | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 |
12 | ΑΟ Τρίκαλα | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
13 | Απόλλων Πόντου | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
14 | Πανσερραϊκός | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
15 | Ολυμπιακός Βόλου | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 9 |
16 | Απόλλων Λάρισας | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
17 | ΑΟ Καβάλα | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 49 | -44 | 6 |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Array