Από Λονδίνο (Διεθνές Αεροδρόμιο Γκάτγουικ) και το Άμστερνταμ της Ολλανδίας οι πρώτες θερινές διεθνείς πτήσεις στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο”.
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της θερινής σεζόν με πληθώρα πτήσεων από άλλες χώρες και προορισμό την Ελλάδα και τη Μεσσηνία.
ΑΠΟ 27/03 ΕΩΣ 30/04/2022
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. |
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD |
ΘΕΣΕΙΣ &
ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F KAT ΠΥΡΑΣΦ. |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM |
ΩΡΑ ΤΟΠ.
ΑΦΙΞ ETA |
ΩΡΑ ΤΟΠ
ΑΝΑΧ ETD |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO |
ΕΙΔΟΣ
ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
RMKS
ETA/D= ESTIMATED TIME ARRIVAL/DEP. TBA=TO BE ANOUNCED TBC TO BE CONFIRMD INFO INFORMATION |
|
MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 04/04-25/04 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0715 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
HV/TRANSAVIA/6737/6738 | 25/04 | 189/73H | AMSTERDAM | 1150 | 1235 | AMSTERDAM | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 28/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1945 | 2015 | THESSALONIKI | J | J | |
TUESDAY / ΤΡΙΤΗ | |||||||||
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 05/04-26/04 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
EZY/EASY JET/ 8381/8382 | 29/03-26/04 | 186/320 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 29/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1630 | 1700 | THESSALONIKI | J | J | |
WEDNESDAY / TETΑΡTH | |||||||||
FR/RYAN AIR/5412B/5417B | 30/03-27/04 | 189/73H | FRANKFURT | 1505 | 1530 | FRANKFURT | J | J | |
THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ | |||||||||
OA /OLYMPIC AIR/084/085 | 07/04-28/04 | 078/AT7 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
TO/TRANSAVIA FR/ 3560/3561 | 28/04 | 189/73H | PARIS/ORY | 1055 | 1140 | PARIS | C | P | |
EZY/EASY JET/8381/8382 | 31/03-28/04 | 186/320 | LONDON | 1120 | 1200 | LONDON | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 31/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1630 | 1700 | THESSALONIKI | J | J | |
FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||
DE/ CONDOR/1698/1699 | 01/04-29/04 | 180/320 | DUΕSSELDORF | 1000 | 1100 | DUΕSSELDORF | J | J | |
DE/ CONDOR/1698/1699 | 29/04 | 180/320 | DUΕSSELDORF | 1000 | 1100 | DUΕSSELDORF | J | J | |
FR/RYAN AIR/600/601 | 01/04-29/04 | 180/320 | VIENNA | 1110 | 1200 | VIENNA | J | J | |
A3/AEGEAN/6001/412 | 01/04-15/04 | 174/320 | ATHENS/KENO | 1315 | 1400 | HELSINKI | P | J | |
A3/AEGEAN/6002/412 | 22/04-29/04 | 174/320 | ATHENS/KENO | 1315 | 1400 | HELSINKI | P | J | |
DE/ CONDOR/1698/1699 | 22/04 | 180/320 | DUΕSSELDORF | 1915 | 2015 | DUΕSSELDORF | J | J | |
DE/CONDOR/5666/5667 | 29/04 | 220/32B/7 | FRANKFURT | 2045 | 2135 | FRANKFURT | J | J | |
A3/AEGEAN/413 | 01/04-29/04 | 174/320 | HELSINKI | 2155 | N/S | J | |||
SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||||||
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 02/04-30/04 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
A3/AEGEAN/400 | 02/04-30/04 | 174/320 | N/S | 0755 | STOCKHOLM | J | |||
HV/TRANSAVIA/6737/6738 | 23/04-30/04 | 189/73H/7 | AMSTERDAM | 1055 | 1140 | AMSTERDAM | J | J | |
EZY/EASY JET 8381/8382 | 02/04-30/04 | 235/32Q/7 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON | J | J | |
FR/RYAN AIR/ 6080/6081 | 02/04-30/04 | 189/73H/7 | LONDON(STN) | 1245 | 1310 | LONDON(STN) | J | J | |
A3/AEGEAN/401 | 02/04-30/04 | 174/320 | STOCKHOLM | 1605 | J | ||||
BA/BRITISH AIRWAYS 8626/8627 | 30/04 | 180/320 | LONDON/LGW | 2155 | 2300 | LONDON/LGW | J | J | |
SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||||||
A3/AEGEAN/404 | 27/03-24/04 | 174/320 | N/S | 0800 | MUNICH | J | |||
DE/CONDOR/1666/1667 | 27/03-24/04 | 180/320 | MUNICH | 0925 | 1015 | MUNICH | J | J | |
EW/EUROWINGS/ 9668/9669 | 10/04-24/04 | 180/320Α | DUΕSSELDORF | 1050 | 1140 | DUΕSSELDORF | J | J | |
TO /TRANSAVIA 3560/3561 | 24/04 | 189/73H | PARIS/ORY | 1200 | 1245 | PARIS/ORY | J | J | |
EZY/EASY JET/6535/6536 | 03/04-24/04 | 186/320 | LONDON/LGW | 1235 | 1355 | LONDON/LGW | J | J | |
A3/AEGEAN/405/408 | 27/03-24/04 | 174/320 | MUNICH | 1325 | 1425 | COPENCHAGEN | J | J | |
WK/EDELWEISS/324/325 | 27/03-24/04 | 180/320 | ZURICH | 1330 | 1430 | ZURICH | J | J | |
A3/AEGEAN/409/6002 | 27/03-24/04 | 174/320 | COPENCHAGEN | 2125 | 2205 | ATHENS/KENO | J | P | |
S4/6722/6723 | 27/03 | 186/32Q | FAO | 2130 | 1130 | LILLE | C | C |
* N/S=NIGHT STOP / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ,ΤΒΑ =TO BE ANNOUNCED / ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ , J=SCHEDULED FLT/TAKTIKH ΠΤΗΣΗ , Ρ =POSISION/KENH, C=CHARTER/ME ΝΑΥΛΩΣΗ
ΑΠΟ 27/03 ΕΩΣ 29/10/2022
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. |
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD |
ΘΕΣΕΙΣ &
ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F KAT ΠΥΡΑΣΦ. |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM |
ΩΡΑ ΤΟΠ.
ΑΦΙΞ ETA |
ΩΡΑ ΤΟΠ
ΑΝΑΧ ETD |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO |
ΕΙΔΟΣ
ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
RMKS
ETA/D= ESTIMATED TIME ARRIVAL/DEP. TBA=TO BE ANOUNCED TBC TO BE CONFIRMD INFO INFORMATION |
|
MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 04/04-30/05 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0715 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
A3/AEGEAN/ 406 | 16/05-24/10 | 174/320 | N/S | 0720 | PARIS | C | |||
DE / CONDOR/ 9664/9665 | 23/05-10/10 | 180/320 | FRANKFURT | 0920 | 1020 | FRANKFURT | J | J | |
FR/RYAN AIR/6616/6617 | 06/06-26/09 | 189/73H | MILANO | 0930 | 0950 | MILANO | J | J | |
DE/CONDOR/1666/1667 | 23/05-03/10 | 180/320 | MUNICH | 1000 | 1055 | MUNICH | J | J | |
HV/TRANSAVIA/6737/6738 | 25/04-03/10 | 189/73H | AMSTERDAM | 1150 | 1235 | AMSTERDAM | J | J | |
TB /5357/5357 | 23/05-03/10 | 148/73W | LILLE/ATH | 1210 | 1300 | LILLE | J | J | |
A3/AEGEAN/407/6230 | 16/05-03/10 | 174/320 | PARIS | 1420 | 1455 | RHO/KENO | J | P | |
FR/ RYAN AIR/LAUDA /600/601 | 04/07-24/10 | 189/73H | VIENNA | 1435 | 1505 | VIENNA | J | J | |
FR/RYAN AIR/493/492 | 06/06-29/08 | 189/73H | PISA | 1535 | 1600 | PISA | J | J | |
EW /EUROWINGS/2616/2617 | 18/07-17/10 | 180/32A | STUTTGART | 1925 | 2015 | STUTTGART | J | J | |
DE/CONDOR/1698/1699 | 23/05-10/10 | 180/320 | DUSSELDORF | 1940 | 2030 | DUSSELDORF | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 28/03 MONO
& 06/06-24/10 |
78/DH4 | THESSALONIKI | 2040 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | 28/03 ON RQ SLOT |
TUESDAY / ΤΡΙΤΗ | |||||||||
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 05/04-10/05 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 17/05-24/05 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 0900 | 0930 | THESSALONIKI | J | J | 17/05-24/05 ON RQ SLOT |
QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 | 21/06, 12/07,02/08, 23/07,13/09. | 148/73G | PRAGA | 0930 | 1010 | KITHYRA | C | C | |
VOE/VOLONTEA/1572/1573 | 31/05-14/06
27/09-04/10 |
156/319 | VENICE | 0940 | 1005 | VENICE | C | C | |
VOE/VOLONTEA/1572/1573 | 21/06-20/09 | 180/320 | VENICE | 1005 | 1040 | VENICE | C | C | |
EW/ EUROWINGS/9688/9669 | 24/05-25/10 | 180/32A | DUSSELDORF | 1035 | 1115 | DUSSELDORF | J | J | |
EZY/EASY JET/ 8381/8382 | 29/03-25/10 | 235/32Q | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
RR/BUZZ AIR/3907/3908 | 24/05-27/09 | 189/73H | KATOWICE | 1210 | 1245 | KATOWICE | C | C | |
QS/TRAVEL SERVICES/2203/2203 | 21/06, 12/07,02/08, 23/07,13/09. | 148/73G | PRAGA/KIT | 1230 | 1305 | PRAGA | C | C | |
WK/EDELWESS/324/325 | 07/06-18/10 | 180/320 | ZURICH | 1510 | 1555 | ZURICH | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 29/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1630 | 1700 | THESSALONIKI | J | J | ON RQ SLOT |
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 04/10-25/10 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 2000 | 2030 | THESSALONIKI | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 07/06-27/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | ON RQ SLOT |
WEDNESDAY/TETΑΡTH | |||||||||
HV/TRANSAVIA/6737/6738 | 06/07-24/08 | 189/73H | AMSTERDAM | 1010 | 1055 | AMSTERDAM | J | J | |
FR/RYAN AIR/6086/6087 | 01/06-31/08 | 189/73H | BERGAMO | 1205 | 1230 | BERGAMO | J | J | |
LS/JET2/1765/1766 | 25/05-12/10 | 189/73H | MANCHESTER | 1155 | 1255 | MANCHESTER | J | J | |
RO/TARROM/5347/5347 | 08/06-21/09 | 134/733 | BUCHAREST | 1225 | 1310 | JMK/BUCHAREST | C | C | |
OS/AUSTRIAN/9043/9044 | 15/06-14/09 | 174/320 | VIENNA | 1440 | 1525 | VIENNA | J | J | |
FR/RYAN AIR/5412B/5417B | 30/03-28/09 | 189/73H | FRANKFURT | 1505 | 1530 | FRANKFURT | J | J | |
OA/084/085 OLYMPIC | 01/06-26/10 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1930 | 2000 | THESSALONIKI | J | J | |
THURSDAY/ΠΕΜΠΤΗ | |||||||||
OA /OLYMPIC AIR/084/085 | 07/04-26/05 | 078/AT7 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | |
FR/RYAN AIR/ 6616/6617 | 02/06-29/09 | 197/7M8 | MILANO | 0920 | 0945 | MILANO | J | J | |
FR/RYAN AIR/493/492 | 02/06-25/08 | 189/73H | PISA | 0930 | 1000 | PISA | J | J | |
TO/TRANSAVIA FR/ 3560/3561 | 28/04-27/10 | 189/73H | PARIS/ORY | 1055 | 1140 | PARIS | C | P | |
EZY/EASY JET/8381/8382 | 31/03-27/10 | 186/320 | LONDON | 1120 | 1200 | LONDON | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 31/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1630 | 1700 | THESSALONIKI | J | J | ON RQ SLOT |
A3/AEGEAN/6273/404 | 26/05-22/09 | 174/320 | RDO/KENO | 1635 | 1720 | MUNICH | P | J | |
BA/ 644/645 BRITISH AIRWAYS | 26/05-29/09 | 220/32Q | LONDON/LHR | 1700 | 1755 | LONDON/LHR | J | J | |
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 02/06-27/10 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
7O/SMART WINGS/9010/9011 | 16/06-29/09 | 189/73H | BUDAPEST | 2150 | 2235 | BUDAPEST | C | C | |
A3/AEGEAN/405 | 26/05-22/09 | 174/320 | MUNICH | 2255 | N/S | J | ON RQ SLOT |
FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||
A3/AEGEAN/4408 | 27/05-23/09 | 174/320 | MUNICH | N/S | 1025 | COPENHAGEN | C | ON RQ SLOT 1230LT | ||
DE/CONDOR/1664/1665 | 20/05-21/10 | 220/32B | FRANKFURT | 0825 | 0915 | FRANKFURT | J | J | ||
QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 | 10/06, 01/07 & 22/07 |
148/73G | PRAGA | 0925 | 0955 | KIT/PRAGA | C | C | ||
QS/TRAVEL SERVICES/2202/2202 | 12/08-02/09&
23/09-30/09 |
148/73G | PRAGA | 0925 | 0955 | KIT/PRAGA | C | C | ||
DE/ CONDOR/1666/1699 | 06/05-28/10 | 180/320 | MUNICH | 0920 | 1010 | MUNICH | J | J | ||
EW/EUROWINGS/2616/2617 | 22/07-21/10 | 180/32A | STUTTGART | 0940 | 1030 | STUTTGART | J | J | ||
DE/ CONDOR/1698/1699 | 01/04-15/04 | 180/320 | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J | ||
DE/ CONDOR/1698/1699 | 29/04 | 180/320 | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J | ||
DE/ CONDOR/1698/1699 | 06/05-28/10 | 220/32B | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J | ||
DE/ CONDOR/1388/1389 | 20/05-21/10 | 180/320 | HUMBURG | 1040 | 1140 | HUMBURK | J | J | ||
FR/RYAN AIR/600/601 | 01/04-28/10 | 180/320 | VIENNA | 1110 | 1200 | VIENNA | J | J | ||
EZY/EASY JET/6535/6536 | 06/05-28/10 | 186/320 | LONDON | 1220 | 1255 | LONDON | J | J | ||
QS/TRAVEL SERVICES/2203/2203 | 10/06,01/07,
22/07,12/08, 23/09 |
148/73G | PRAGA/KIT | 1230 | 1255 | PRAGA | C | C | ||
A3/AEGEAN/6001/412 | 01/04-06/05 | 174/320 | ATHENS/KENO | 1315 | 1400 | HELSINKI | P | J | ||
DE/1666/1667/CONDOR | 13/0507/10 | 180/320 | MUNICH | 1350 | 1445 | MUNICH | J | J | ||
WK/EDELWEISS 0324/0325 | 06/05-28/10 | 180/320 | ZURICH | 1510 | 1555 | ZURICH | J | J | ||
LX /SWISS AIR/2358/2359 | 17/06-26/08 | 125/221 | GENEVA | 1535 | 1620 | GENEVA | J | J | ||
DE/ CONDOR/1698/1699 | 22/04 | 180/320 | DUSSELDORF | 1915 | 2015 | DUSSELDORF | J | J | ||
DE/CONDOR/5666/5667 | 29/04-28/10 | 220/32B | FRANKFURT | 2045 | 2135 | FRANKFURT | J | J | ||
A3/AEGEAN/4409 | THN 03/06, 10/06,16/09 | 174/320 | CPH/BILLUD | 2150 | N/S | C | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/4409 | 17-06-09/09 | 174/320 | BILLUD | 2150 | N/S | C | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/4409 | 13/05-27/05 | 174/320 | BILLUD | 2150 | N/S | C | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/4409 | 23/09-28/10 | 174/320 | BILLUD | 2150 | N/S | C | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/413 | 01/04-06/05 | 174/320 | HELSINKI | 2155 | N/S | J | RQ/SLOT | |||
OA/OLYMPIC AIR/ 084/085 | 03/06-28/10 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 2245 | 2310 | THESSALONIKI | J | J | ||
SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||||||||
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 02/04-28/05 | 78/DH4/AT4 | THESSALONIKI | 0720 | 0750 | THESSALONIKI | J | J | ON RQ SLOT
THN 23/04 CONFIRMED |
|
A3/AEGEAN/400 | 04/06&17/09 | 174/320 | N/S | 0700 | STOCKHOLM | J | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/400 | 14/05-28/05
& 24/09-29/10 |
174/320 | N/S | 0745 | STOCKHOLM | J | RQ/SLOT | |||
A3/AEGEAN/400 | 02/04-07/05 | 174/320 | N/S | 0755 | STOCKHOLM | J | RQ/SLOT | |||
IZ/ARKIA/217/218 | 30/07-27/08 | 122/E95 | TEL AVIV | 0920 | 1020 | TEL AVIV | J | J | ||
FR/RYAN AIR/6086/6087 | 04/06-27/08 | 189/73H | BERGAMO | 0950 | 1015 | BERGAMO | J | J | ||
HV/TRANSAVIA/6737/6738 | 23/04-29/10 | 189/73H/7η | AMSTERDAM | 1055 | 1140 | AMSTERDAM | J | J | ||
EZY/EASY JET 8381/8382 | 02/04-29/10 | 235/32Q/7η | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON | J | J | ||
SK/SKANDINAVIAN/7465/7466 | 21/05-15/10 | 180/32N | OSLO | 1155 | 1255 | OSLO | C | C | ||
FR/RYAN AIR/ 6080/6081 | 02/04-29/10 | 189/73H/7η | LONDON(STN) | 1245 | 1310 | LONDON(STN) | J | J | ||
Α3/AEGEAN 401/406 | 21/05-10/09 | 174/320 | STOCKHOLM | 1510 | 1555 | PARIS/CDG | J | J | ||
A3/AEGEAN/401 | 14/05 MONO | 174/320 | STOCKHOLM | 1505 | N/S | J | ||||
A3/AEGEAN/401 | 02/04-07/05 | 174/320 | STOCKHOLM | 1605 | J | |||||
U8/TUS AIR/384/385 | 16/07-27/08 | 180/320 | LARNACA | 1640 | 1730 | LARNACA | J | J | ||
LH/LUFTHANSA/1746/1747 | 21/05-29/10 | 168/320 | MUNICH | 1830 | 1920 | MUNICH | J | J | ||
BA/BRITISH AIRWAYS 644/645 | 28/05-01/10 | 180/320 | LONDON/LHR | 1950 | 2045 | LONDON/LHR | J | J | ||
OA/OLYMPIC AIR/084/085 | 04/06-29/10 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | ||
BA/BRITISH AIRWAYS 8626/8627 | 30/04-29/10 | 180/320 | LONDON/LGW | 2155 | 2300 | LONDON/LGW | J | J | ||
A3/AEGEAN/407 | 21/05-01/10 | 174/320 | PARIS/CDG | 2255 | N/S | J | ||||
SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||
A3/AEGEAN/404 | 03/04-08/05 | 174/320 | N/S | 0800 | MUNICH | J | ||||
A3/AEGEAN/414 | 22/05-02/10 | 174/320 | N/S | 0800 | BRUSSELS | J | ||||
DE/CONDOR/1666/1667 | 27/03-24/04 | 180/320 | MUNICH | 0925 | 1015 | MUNICH | J | J | ||
LX/SWISS AIR/2358/2359 | 19/06-23/10 | 145/223 | GENEVA | 0950 | 1025 | GENEVA | J | J | ||
C3/TRADE AIR/708/709 | 22/05-18/09 | 109/100 | INNSBURK | 1000 | 1055 | INNSBURK | C | C | ||
EW/EUROWINGS/ 9668/9669 | 10/04-23/10 | 180/320Α | DUSSELDORF | 1050 | 1140 | DUSSELDORF | J | J | ||
SK/SKANDINAVIAN/7465/7466 | 22/05-16/10 | 180/32N | OSLO | 1100 | 1210 | OSLO | C | C | ||
LS/JET2/1765/1766 | 01/05-16/10 | 189/73H | MANCHESTER | 1155 | 1300 | MANCHESTER | J | J | ||
TO /TRANSAVIA 3560/3561 | 24/04-23/10 | 189/73H | PARIS/ORY | 1200 | 1245 | PARIS/ORY | J | J | ||
A3/AEGEAN/404 | 15/05 | 174/320 | N/S | 1225 | MUNICH | J | RQ/LGT | |||
EZY/EASY JET/6535/6536 | 03/04-23/10 | 186/320 | LONDON/LGW | 1235 | 1355 | LONDON/LGW | J | J | ||
LS/JET2/1661/1662 | 15/05-16/10 | 189/73H | LONDON/STN | 1320 | 1410 | LONDON/STN | J | J | ||
A3/AEGEAN/405/408 | 27/03-01/05 | 174/320 | MUNICH | 1325 | 1425 | COPENCHAGEN | J | J | ||
LS/JET2/1765/1766 | 03/07-28/08 | 189/73H | MANCHESTER | 1330 | 1430 | MANCHWSTER | J | J | ||
OS/AUSTRIAN/9043/9044 | 12/06-26/06
& 04/09-25/09 |
174/320 | VIENNA | 1330 | 1430 | VIENNA | J | J | ||
WK/EDELWEISS/324/325 | 27/03-01/05 | 180/320 | ZURICH | 1330 | 1430 | ZURICH | J | J | ||
A3/AEGEAN/405/408 | 08/05 | 174/320 | MUNICH | 1335 | 1425 | COPENCHAGEN | J | J | ||
BA/BRITISH AIRWAYS/644/645 | 29/05-02/10 | 220/32Q | LONDON/LHR | 1405 | 1520 | LONDON/LHR | J | J | ||
OS/AUSTRIAN/9043/9044 | 03/07-28/08 | 174/320 | VIENNA | 1440 | 1530 | VIENNA | J | J | ||
A3/AEGEAN/415/404 | 22/05-25/09 | 174/320 | BRUSSELS | 1515 | 1720 | MUNICH | J | J | LGT 2H;; | |
LS/JET2/1355/1356 | 01/05-09/10 | 189/73H | BIRNGMIGHAM | 1935 | 2035 | BIRMINGHAM | J | J | ||
A3/AEGEAN/409/6002 | 27/03-08/05 | 174/320 | COPENCHAGEN | 2125 | 2205 | ATHENS/KENO | J | P | ||
S4/6722/6723 | 27/03 | 186/32Q | FAO | 2130 | 1130 | LILLE | C | C | ||
A3/AEGEAN/405 | 15/05-23/10 | 174/320 | MUNICH | 2255 | N/S | J |
*N/S=NIGHT STOP / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ,ΤΒΑ =TO BE ANNOUNCED / ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ , J=SCHEDULED FLT/TAKTIKH ΠΤΗΣΗ , Ρ =POSISION/KENH, C=CHARTER/ME ΝΑΥΛΩΣΗ