Η Αθλητική Oμοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.), συμμετείχε στους 12ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (European Transplant and Dialysis Championship) που διεξήχθησαν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 21 έως 28 Ιουλίου 2024.
Η Ελληνική Εθνική Ομάδα απαρτιζόταν από 27 αθλητές και αθλήτριες εκ των οποίων 22 ήταν μεταμοσχευμένοι και 5 αιμοκαθαιρόμενοι, την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ρούλα Αρκά, τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές στίβου Καράμπαμπα Νικόλαο και Χατζαντωνά Μιχάλη, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή επιτραπέζιας αντισφαίρσης Ευθύμιο Αμερικάνο, τη γιατρό και Αντιπρόεδρο της ΑΟΝΜ Αθηνά Γόμπου, την Team Manager Ματίνα Λεγάτου και τη Φυσικοθεραπεύτρια της αποστολής Ευαγγελία Παπαχρήστου.
Οι προσπάθειες και οι επιτυχίες των αθλητριών/αθλητών της Ελληνικής Αποστολής έφερε τη χώρα μας στην 11η θέση στην γενική κατάταξη των μεταλλίων. Συνολικά 27 χώρες έλαβαν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση με περισσότερους από 550 αθλητές και οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είχαν πολλαπλάσιους συμμετέχοντες αθλητές από εμάς.
Τα συνολικά μετάλλια που κέρδισαν οι αθλητές μας είναι 54 και πιο αναλυτικά: 27 χρυσά, 20 αργυρά και 7 χάλκινα.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
Αντωνιάδης παναγιώτης | 5000μ. Βάδην | 70+ | 1η | Χρυσό |
Βαγιακάκου Παρασκευή | Μπόουλινγκ Μονό | 18-29 | 1η | Χρυσό |
Βαγιακάκου Παρασκευή | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Μονό | 18-29 | 1η | Χρυσό |
Βαγιακάκου Παρασκευή – Μιχαηλίδη Ειρήνη | Μπόουλινγκ Διπλό | 18-29 | 1η | Χρυσό |
Ελ Λατίφ Μιχαήλ | Μπόουλινγκ Μονό | 60-64 | 1η | Χρυσό |
Καμαράτος Νικόλαος | Μπόουλινγκ Μονό | 60-64 | 1η | Χρυσό |
Καμαράτος Νικόλαος – Δερμιτζάκης Στυλιανός | Μπόουλινγκ Διπλό | 50-59 | 1η | Χρυσό |
Καπράλος Νικόλαος | 800μ. | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Καπράλος Νικόλαος | 1500μ. | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Κατσαρός Θεόδωρος | Κολύμβηση 50μ. Ύπτιο | 65-69 | 1η | Χρυσό |
Κατσαρός Θεόδωρος | Κολύμβηση 100μ. Ύπτιο | 65-69 | 1η | Χρυσό |
Κατσαρός Θεόδωρος | Κολύμβηση 50μ.Πεταλούδα | 65-69 | 1η | Χρυσό |
Κούτογλου Γεώργιος | Ρίψη Ελαστικής Σφαίρας | 65-69 | 1η | Χρυσό |
Πιτροπάκη Μαρίνα | Ρίψη Ελαστικής Σφαίρας | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Φράγκου Μαρία | 100μ. | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Φράγκου Μαρία | 3000μ. Βάδην | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Φράγκου Μαρία | Σφαιροβολία | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Φράγκου Μαρία | Ριψη Ελαστικής Σφαίρας | 40-49 | 1η | Χρυσό |
Αντωνιάδης παναγιώτης | Δισκοβολία | 70+ | 2η | Ασημένιο |
Αρκάς Ιωάννης | Μπόουλινγκ Μονό | 70+ | 2η | Ασημένιο |
Δερμιτζάκης Στυλιανός | Μπόουλινγκ Μονό | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Ηλιόπουλος Νίκος | Κολύμβηση 50μ. Ύπτιο | 60-64 | 2η | Ασημένιο |
Ηλιόπουλος Νίκος | Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο | 60-64 | 2η | Ασημένιο |
Κακολύρης Πέτρος | Πετάνκ Μονό | 65-69 | 2η | Ασημένιο |
Καμουτσής Κωνσταντίνος | 5000μ. Βάδην | 50-59 | 2η | Αργυρό |
Κούτογλου Γεώργιος | 5000μ. Βάδην | 65-69 | 2η | Ασημένιο |
Μανουλάκης Μάνος – Ελ Λατίφ Μιχαήλ | Μπόουλινγκ Διπλό | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Μιχαηλίδη Ειρήνη | 100μ. | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Μιχαηλίδη Ειρήνη | 100μ. | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Παρασκευάς Ιωάννης | Μπόουλινγκ Μονό | 40-49 | 2η | Ασημένιο |
Πιτροπάκη Μαρίνα | Μπόουλινγκ Μονό | 40-49 | 2η | Ασημένιο |
Πολυδώρου Χριστόφορος | 400μ. | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Σαρογλάκης Γιώργος | Δισκοβολία | 50-59 | 2η | Ασημένιο |
Ανδρεάδης Δημήτριος – Καλός Κωνσταντίνος | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Διπλό | 40-59 | 3η | Χάλκινο |
Αρκάς Ιωάννης | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Μονό | 70+ | 3η | Χάλκινο |
Ηλιόπουλος Νίκος | Κολύμβηση 50μ. Πρόσθιο | 60-64 | 3η | Χάλκινο |
Κακολύρης Πέτρος – Καμουτσής Κωνσταντίνος | Πετάνκ Διπλό | 50-59 | 3η | Χάλκινο |
Καλός Κωνσταντίνος | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Μονό | 50-59 | 3η | Χάλκινο |
Καμουτσής Κωνσταντίνος | Πετάνκ Μονό | 50-59 | 3η | Χάλκινο |
Παρασκευάς Ιωάννης | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Μονό | 40-49 | 3η | Χάλκινο |
Πολυδώρου Χριστόφορος | 200μ. | 50-59 | 3η | Χάλκινο |
γαλατιαμός Δημήτρης | 100μ. | 30-39 | 4η | – |
Μανουλάκης Μάνος | Μπόουλινγκ Μονό | 50-59 | 4η | – |
Παρασκευάς Ιωάννης – Κωνσταντάτος Διονύσιος | Μπόουλινγκ Διπλό | 40-49 | 4η | – |
περιβολαράκης Δημήτρης | 200μ. | 50-59 | 4η | – |
Αρκάς Ιωάννης – Ξένος Χρήστος | Επιτραπέζια Αντισφαίριση Διπλό | 50-59 | 5η | – |
Βαγιακάκου Παρασκευή – Ελ Λατίφ Μιχαήλ | Μπόουλινγκ Μικτό | 18-29 | 5η | – |
περιβολαράκης Δημήτρης | 100μ. | 50-59 | 5η | – |
Σαρογλάκης Γιώργος | Σφαιροβολία | 50-60 | 6η | – |
Φράγκου Μαρία – Δερμιτζάκης Στυλιανός | Μπόουλινγκ Μικτό | 40-49 | 6η | – |
Χατζηλιάς Νικόλαος | 5000μ. Βάδην | 50-59 | 6η | – |
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων επέλεξε να βραβεύσει, ανάμεσα σε όλες τις αιμοκαθαιρόμενες αθλήτριες της διοργάνωσης, την αιμοκαθαρόμενη αθλήτρια μας Μαρία Φράγκου, ως την καλύτερη αιμοκαθαιρόμενη αθλήτρια της διοργάνωσης η οποία, αν και πρωτοεμφανιζόμενη, κατάφερε να κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια. Βράβευσε επίσης τον αθλητή μας Αντωνιάδη Παναγιώτη ως τον καλύτερο μεταμοσχευμένο αθλητή της διοργάνωσης με την κατάκτηση δύο μεταλλίων ανάμεσα σε όλους τους μεταμοσχευμένους αθλητές που συμμετείχαν.