Α Κατηγορία (7η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-0 |
2. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ “ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 1-2 |
3. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ – ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ. | 3-3 |
4. | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ – ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 18:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 0-1 |
5. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | 2-0 |
6. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | 0-1 |
7. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 3-2 |
8. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
Β Κατηγορία (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τετάρτη | 06/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 0-0 |
7η αγωνιστική | |||||||
10. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-0 |
11. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 – ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-0 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ – Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ., ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ Τ. | 1-1 |
13. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ – Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ “ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 6-3 |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. | 0-0 |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ – Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΛΑΤΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 0-2 |
16. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 18:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | – |
Γ Κατηγορία Α Όμιλος (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Τετάρτη | 06/11/24 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
2η αγωνιστική | |||||||
18. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ – ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-1 |
19. | ΤΙΤΑΝΕΣ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Π. | 1-3 |
20. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ Τ. | 0-2 |
21. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 11:00 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 1-1 |
22. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-0 |
Γ Κατηγορία Β Όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 6-0 |
24. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 11:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-1 |
25. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Β’ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 10/11/24 | 19:00 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | – |