Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις γυναικών που μπορούν να βγουν σε σύνταξη πολύ
πριν τα 67 έτη και μάλιστα με πλήρη σύνταξη, όπως αναφέρει το newsit.gr
Κλειδί στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η ύπαρξη ανήλικου τέκνου, αλλά και ο χρόνος υπηρεσίας, μαζί με την ηλικία.
Για παράδειγμα οι μητέρες με ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011 και με 18,3 ως 25 έτη ασφάλισης μπορούν να βγουν σε σύνταξη, ενώ στο δημόσιο τις ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες οι τρίτεκνες μητέρες μπορούν εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετία να βγουν σε σύνταξη στα 55 έτη τους.
Όσες εργαζόμενες έκλεισαν τα 50, τα 52 ή τα 55 έτη πριν την 19η 8 2013 μπορούν επίσης να βγουν σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε.
Ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ μπορούν να “κλειδώσουν” τη σύνταξη στα 55 ή τα 62 έτη.
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη (άνδρες – γυναίκες)
25 έτη το 2011
Συμπλήρωση 61 ετών | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 61 |
Ως 31/8/2015 | 61,9 |
το 2016 | 62,6 |
το 2017 | 63,3 |
το 2018 | 64 |
το 2019 | 64,9 |
το 2020 | 65,5 |
το 2021 | 66,3 |
το 2022 | 67 |
Συμπλήρωση 63 ετών | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 63 |
Ως 31/8/2015 | 63,6 |
το 2016 | 64 |
το 2017 | 65 |
το 2018 | 65,6 |
το 2019 | 66 |
το 2020 | 66,6 |
το 2021 | 67 |
το 2022 |
Συμνπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 35 η 36 ετών ασφάλισης | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 58 |
Ως 31/8/2015 | 58,6 |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Πρόσληψη από 1/1/1983, με 37 έτη και 25ετία ως το 2010 | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 55,11 |
Ως 31/8/2015 | 56,9 |
το 2016 | 57,8 |
το 2017 | 58,6 |
το 2018 | 59,5 |
το 2019 | 60,3 |
το 2020 | 61,2 |
το 2021 | 62 (με 40 έτη) |
το 2022 |
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
58 ως 15/8/2015 | 58 |
58 ως 31/8/2015 | 58,6 |
58 το 2016 | 59 |
58 το 2017 | 59,6 |
58 το 2018 | 60 |
58 το 2019 | 60,6 |
58 το 2020 | 61 |
58 το 2021 | 61,6 |
58 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
59 ως 15/8/2015 | 59 |
59 ως 31/8/2015 | 59,5 |
59 το 2016 | 59,9 |
59 το 2017 | 60,2 |
59 το 2018 | 60,6 |
59 το 2019 | 60,11 |
59 το 2020 | 61,3 |
59 το 2021 | 61,8 |
59 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
50 ή 52 το 2022 | 67 |
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 από 19/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 ως 31/12/15 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 50-52 |
από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
207 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
από 19/8/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
απο 19/8/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |
Τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:
Κατηγορία | Χρόνος ασφάλισης | Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015 | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015 | Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας | Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015 |
Γυναίκες με ανήλικο |
25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα | 25 έτη από ’98 ως 2001 | 58,6 ως 60 ετών | 55 ετών | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 | 55,11 ετών |
Άνδρες | 25 έτη ως το 2010 | 60,6 ως 65 ετών | 60 ετών | 37 έτη | |
Εκπαιδευτικοί | 25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά | 60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | |
Τρίτεκνες γυναίκες | 15 έτη | 65 ετών | Δεν προβλέπεται | 20 έτη | |
Άνδρες και γυναίκες με 35ετια | 35 έτη | 58 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη |