Την 3η θέση στο Άλμα επί Κοντώ γυναικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου κατέκτησε με την επίδοσή της η Κατερίνα Βαγενά του ΓΣ Ακρίτα 2016, σε έναν αγώνα με την Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει 7.75 μ. εκτός συναγωνισμού.
“Ο Γ.Σ. Ακρίτας δικαιώνεται για την επιλογή του να δώσει στο Άλμα επί Κοντώ πρωταρχικό ρόλο. Η αθλήτρια του συλλόγου Κατερίνα Βαγενά πέτυχε να κατακτήσει την 3η θέση στον αγώνα γυναικών στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου που έλαβε χώρα στην Πάτρα, το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε. Η επίδοση της αθλήτριας που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο ήταν 4 μέτρα και 5 εκατοστά, σε ένα πολύ όμορφο αγώνα, όπου έδωσε το παρών (εκτός συναγωνισμού) η μεγάλη μας ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη. Το μετάλλιο αυτό ήταν και το μοναδικό από σύλλογο της Μεσσηνίας κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να φέρουμε και άλλες διακρίσεις.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 δημιούργησε την πρότυπη Ακαδημία Άλματος επί Κοντώ το καλοκαίρι του 2020 με στόχο να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας ευρύτερα, να γνωρίσουν το άθλημα που χαρίζει στην Ελλάδα τις μεγαλύτερες διακρίσεις στο στίβο.”|
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | Σημείωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 31 | Ε.Σ. – OOC | 4.75m |
|
Ε.Σ. – OOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 35 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 4.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 25 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 4.60m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 394 | ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 – ΧΓ23 | 4.05m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 295 | ΡΕΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 4.05m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 471 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 3.95m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 486 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 299 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 203 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 19 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 192 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 391 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΧΗΟΟ | 3.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 209 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 506 | ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.45m |
|
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Jumping Record | Σημείωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 31 | Ε.Σ. – OOC | 4.75m |
|
Ε.Σ. – OOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 35 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 4.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 25 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 4.60m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 394 | ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 – ΧΓ23 | 4.05m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 295 | ΡΕΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 4.05m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 471 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 3.95m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 486 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 299 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 203 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 19 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 192 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.80m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 391 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΧΗΟΟ | 3.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 209 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.65m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 506 | ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.45m |
|
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.70mq | 1 (1) |
1 | 203 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 19 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.70mq | 1 (1) |
1 | 394 | ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 – ΧΓ23 | 3.70mq | 1 (1) |
1 | 295 | ΡΕΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.70mq | 1 (1) |
1 | 350 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 35 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.70mq | 1 (1) |
6 | 192 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.70mq | 1 (6) |
6 | 486 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 3.70mq | 1 (6) |
6 | 109 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 25 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.70mq | 1 (6) |
6 | 471 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 3.70mq | 1 (6) |
10 | 506 | ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.70mq | 2 (1) |
11 | 209 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.70mq | 1 (10) |
12 | 391 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΧΗΟΟ | 3.60mq | 2 (2) |
13 | 497 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.60m | 2 (3) |
14 | 505 | ΠΑΛΑΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.50m | 2 (4) |
15 | 483 | ΣΠΑΡΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.40m | 2 (5) |
16 | 226 | ΤΕΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 30 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 | 3.30m | 2 (6) |
17 | 334 | ΧΙΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 32 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΦΝ01 | 3.30m | 2 (7) |
18 | 421 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 3.20m | 2 (8) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ GROUP: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Jumping Record | Σημείωση | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 – ΧΓ23 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
1 | 203 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 19 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
1 | 299 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
1 | 295 | ΡΕΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
1 | 350 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 35 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
6 | 192 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
6 | 486 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
6 | 109 | ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 25 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ – ΙΚ10 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
6 | 471 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ – ΙΘ01 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
10 | 209 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.70m |
|
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ GROUP: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Jumping Record | Σημείωση | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.70m |
|
|||||||||||||||
2 | 391 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΧΗΟΟ | 3.60m |
|
|||||||||||||||
3 | 497 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 3.60m |
|
|||||||||||||||
4 | 505 | ΠΑΛΑΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.50m |
|
|||||||||||||||
5 | 483 | ΣΠΑΡΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 3.40m |
|
|||||||||||||||
6 | 226 | ΤΕΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 30 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 | 3.30m |
|
|||||||||||||||
7 | 334 | ΧΙΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 32 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΦΝ01 | 3.30m |
|
|||||||||||||||
8 | 421 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 3.20m |
|
Για τα παιδιά της Μεσσηνίας και όχι μόνο, ηλικιών 4 εώς 14 ετών, ο ΓΣ Ακρίτας υλοποιεί το μεγαλύτερο καλοκαιρινό Καμπ, στις υπέροχες εγκαταστάσεις του Elite City Resort της Καλαμάτας, ξεκινώντας στις 28 Ιουνίου 2021 και διάρκεια 10 περιόδων-εβδομάδων. Πληροφορίες και εγγραφές στον πρόεδρο του Συλλόγου Ακρίτας κ. Πέτρο Παπαδόπουλο στο τηλ 6944 204 473 και στο [email protected], www.akritastivos.gr
Η Πάτρα φιλοξένησε τη διοργάνωση για πέμπτη διαδοχική χρονιά και για όγδοη στο σύνολο. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και την αμέριστη βοήθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων. Σημαντική είναι και φέτος η στήριξη της διοίκησης και των Υπαλλήλων του Παμπελοπονησσιακού σταδίου, που φρόντισαν για την ετοιμότητα της εγκατάστασης. Συμβολή είχε και η διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου, η οποία παραχώρησε στην ομοσπονδία απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων.