Με 27.213.940,70 ευρώ θα ενισχυθούν οι Περιφέρειες της χώρας μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ. 30342/8-7-2024 και υπ’ αριθμ. 10152/01-07-2024 αποφάσεων χρηματοδότησης, από το υπουργείο Ανάπτυξης, για την καταβολή των ενισχύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων
Η κατανομή έγινε με κριτήριο την καταβολή του συνόλου των δικαιούμενων ενισχύσεων των επενδύσεων των Περιφερειών για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις πιστοποίησης ενδιάμεσης ή ολικής υλοποίησης της επένδυσης.
Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | Κατανομή χρηματοδότησης της ΣΑΕ 0242 | Κατανομή χρηματοδότησης της ΣΑΝΑ 519 | Σύνολο χρηματοδότησης | |
1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 1.522.368,48 € | 299.021,78 € | 1.821.390,26 € |
2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2.651.109,97 € | 2.651.109,97 € | |
3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 434.964,00 € | 1.431.411,03 € | 1.866.375,03 € |
4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 5.662.174,31 € | 593.061,53 € | 6.255.235,84 € |
5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7.273.341,60 € | 7.273.341,60 € | |
6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 899.781,34 € | 171.733,14 € | 1.071.514,48 € |
7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2.484.597,89 € | 507.358,01 € | 2.991.955,90 € |
8α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 216.329,35 € | 216.329,35 € | |
8β | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 237.332,04 € | 237.332,04 € | |
9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1.399.163,54 € | 1.430.192,68 € | 2.829.356,22 € |
ΣΥΝΟΛΑ | 22.781.162,50 € | 4.432.778,17 € | 27.213.940,70 € |
πηγη: aftodioikisi.gr