Με ιδιαίτερη δυναμική συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου”.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του αεροδρομίου, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 70 πτήσεις , παραμένει η εσωτερική σύνδεση της Καλαμάτας με τη Θεσσαλονίκη 5 φορές την εβδομάδα από Τρίτη – Σάββατο, ενώ θα υπάρξει αεροπορική σύνδεση της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, με πάνω από 20 ευρωπαϊκές πόλεις, όπως με Παρίσι, Φρανκφούρτη, Μιλάνο, Μόναχο, Λιλ, Άμστερνταμ, Βιέννη, Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ, Βενετία, Πράγα, Λονδίνο, Κατοβίτσε – Βαρσοβία, Ζυρίχη, Μάντσεστερ, Ρώμη, Αμβούργο, Κοπεγχάγη, Όσλο, Στοκχόλμη, Βρυξέλες, Γενεύη και Μπέρμιγχαμ.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 01/09/2022 – 30/09/2022
(TIMETABLES ACCORDING TO SLOT COORDINATOR – ΩΡΑΡΙΑ ΔΡΟΜΟΜΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ)
N/S: NIGHT STOP/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, J: SCHEDULED/TAKTIKH, P: POSITION/KENH, C: CHARTER/ΝΑΥΛΩMENΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
|
ΑΡΙΘ.ΠΤΗΣΗΣ
FLT No |
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FLIGHT PERIOD |
ΤΥΠΟΣ A/Φ ΘΕΣΕΙΣ
A/C TYPE SEATS |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ORIGIN |
ΩΡΑ
ΑΦΙΞ. ETA |
ΩΡΑ
ANΑΧ. ETD |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
DESTINATION |
ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ
J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
REMARKS
TBA:TO BE ANNOUNCED TBC: TO BE CONFIRMED INFO: INFORMATION |
|
MONDAY
ΔΕΥΤΕΡΑ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE406 | 05/09 – 24/10 | 320/174 | N/S | 0720 | PARIS | C | |||
CONDOR | CFG9664/9665 | 05/09 | 320/180 | FRANKFURT | 0920 | 1020 | FRANKFURT | J | J | |
RYANAIR | RYR6616/6617 | 05/09 – 26/09 | 73H/189 | MILAN | 0930 | 0950 | MILAN | J | J | |
CONDOR | CFG1666/1667 | 05/09 – 03/10 | 320/180 | MUNICH | 1000 | 1055 | MUNICH | J | J | |
TUI BELGIUM | JAF5357/5357 | 05/09 – 03/10 | 73W/148 | LILLE/ATH | 1125 | 1215 | LILLE | J | J | |
TRANSAVIA | TRA6737/6738 | 05/09 – 03/10 | 73H/189 | AMSTERDAM | 1150 | 1235 | AMSTERDAM | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE407/6130 | 05/09 – 03/10 | 320/174 | PARIS | 1425 | 1510 | RHO | J | P | |
RYANAIR | RYR600/601 | 05/09 – 24/10 | 189/73H | VIENNA | 1435 | 1505 | VIENNA | J | J | |
EUROWINGS | EWG2616/2617 | 05/09 – 17/10 | 320/180 | STUTTGART | 1925 | 2015 | STUTTGART | J | J | |
CONDOR | CFG1698/1699 | 05/09 – 10/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1940 | 2030 | DUSSELDORF | J | J | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 05/09 – 24/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
TUESDAY
ΤΡΙΤΗ |
||||||||||
VOLOTEA | VOE1572/1573 | 06/09 – 04/10 | 320/180 | VENICE | 0925 | 0955 | VENICE | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS/2202/2202 | 13/09 | 73G/148 | PRAGUE | 1010 | 1045 | KGS/PRAGUE | C | C | |
EUROWINGS | EWG9688/9669 | 06/09 – 25/10 | 32A /180 | DUSSELDORF | 1035 | 1115 | DUSSELDORF | J | J | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 06/09 – 25/10 | 32Q /235 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS2203/2203 | 13/09 | 73G/148 | PRAGUE/KGS | 1230 | 1310 | PRAGUE | C | C | |
TRAVEL SERVICE | TVS7458/7461 | 06/09 – 04/10 | 73H/189 | KATOWICE | 1215 | 1305 | WARSAW | J | J | |
EDELWEISS | EDW324/325 | 06/09 – 18/10 | 320/180 | ZURICH | 1510 | 1555 | ZURICH | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS7460/7459 | 06/09 – 27/09 | 73H/189 | WARSAW | 1950 | 2040 | KATOWICE | C | C | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 06/09 – 27/09 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
WEDNESDAY
TETΑΡTH |
||||||||||
JET2 | EXS1765/1766 | 07/09 – 12/10 | 73H/189 | MANCHESTER | 1155 | 1255 | MANCHESTER | J | J | |
AUSTRIAN AIRLINES | AUA9043/9044 | 07/09 – 14/09 | 320/174 | VIENNA | 1440 | 1525 | VIENNA | J | J | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 07/09 – 26/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
THURSDAY
ΠΕΜΠΤΗ |
||||||||||
RYANAIR | RYR 6616/6617 | 01/09 – 29/09 | 7M8/197 | MILAN | 0920 | 0945 | MILAN | J | J | |
TRANSAVIA FR. | TVF 3560/3561 | 01/09 – 27/10 | 73H/189 | PARIS/ORY | 1055 | 1140 | PARIS | C | P | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 01/09 – 27/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
AIR ONE | ADH5291/922P | 29/09 | B738 | ROME/FCO | 1620 | 1710 | LOURDES/LDE | C | P | |
AEGEAN AIRLINES | AEE/6273/404 | 01/09 – 22/09 | 320/174 | RHO/KENO | 1635 | 1720 | MUNICH | P | J | 15/09 AEE6271 |
BRITISH AIRWAYS | BAW 644/645 | 01/09 – 29/09 | 32Q/220 | LONDON/LHR | 1700 | 1755 | LONDON/LHR | J | J | |
AIR ONE | ADH5343/934P | 29/09 | B738 | MILAN | 1825 | 1915 | TRAPANI /TPS | C | P | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 01/09 – 27/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE405 | 01/09 – 22/09 | 320/174 | MUNICH | 2310 | N/S | J | P | ||
FRIDAY
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
||||||||||
CONDOR | CFG1664/1665 | 02/09 – 21/10 | 32B/220 | FRANKFURT | 0825 | 0915 | FRANKFURT | J | J | |
CONDOR | CFG1666/1667 | 02/09 – 07/10 | 320/180 | MUNICH | 0830 | 0855 | MUNICH | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS2202/2202 | 02/09 – 23/09 | 148/73G | PRAGUE | 0925 | 0955 | KIT/PRAGUE | C | C | 02/09 & 23/09 |
EUROWINGS | EWG2616/2617 | 02/09 – 21/10 | 320/180 | STUTTGART | 0940 | 1030 | STUTTGART | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE4408 | 02/09 – 28/10 | 320/174 | N/S | 1230 | COPENHAGEN | C | C | ||
CONDOR | CFG1698/1699 | 02/09 – 28/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J | |
CONDOR | CFG1388/1389 | 02/09 – 21/10 | 320/180 | HAMBURG | 1040 | 1140 | HAMBURG | J | J | |
RYANAIR | RYR600/601 | 02/09 – 28/10 | 73H /189 | VIENNA | 1110 | 1200 | VIENNA | J | J | |
EASY JET | EZY6535/6536 | 02/09 – 28/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1220 | 1310 | LONDON/LGW | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS2203/2203 | 02/09 – 23/09 | 148/73G | PRAGUE/KIT | 1230 | 1255 | PRAGUE | C | C | 02/09 & 23/09 |
EDELWEISS | EDW324/325 | 02/09 – 28/10 | 320/180 | ZURICH | 1455 | 1540 | ZURICH | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE4409 | 02/09 – 28/10 | 320/174 | CPH/BILLUD | 2150 | N/S | C | |||
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 02/09 – 27/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2235 | 2230 | THESSALONIKI | J | J | |
SATURDAY
ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE400 | 03/09 – 28/10 | 320/174 | N/S | 0700 | STOCKHOLM | J | |||
TRANSAVIA | TRA6737/6738 | 03/09 – 29/10 | 73H/189 | AMSTERDAM | 1055 | 1140 | AMSTERDAM | J | J | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 03/09 – 29/10 | 32Q/235 | LONDON/LGW | 1120 | 1205 | LONDON/LGW | J | J | |
SCANDINAVIAN | SAS7465/7466 | 03/09 – 15/10 | 32N/180 | OSLO | 1155 | 1255 | OSLO | C | C | |
RYANAIR | RYR6080/6081 | 03/09 – 29/10 | 73H/189 | LONDON/STN | 1245 | 1310 | LONDON/STN | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE401/406 | 03/09 – 10/09 | 320/174 | STOCKHOLM | 1510 | 1555 | PARIS/CDG | J | J | |
LUFTHANSA | DLH1746/1747 | 03/09 – 29/10 | 320/168 | MUNICH | 1830 | 1920 | MUNICH | J | J | |
BRITISH AIRWAYS | BAW644/645 | 03/09 – 01/10 | 320/180 | LONDON/LHR | 1950 | 2045 | LONDON/LHR | J | J | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 03/09 – 29/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
BRITISH AIRWAYS | BAW8626/8627 | 03/09 – 29/10 | 320/180 | LONDON/LGW | 2155 | 2300 | LONDON/LGW | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE407 | 03/09 – 01/10 | 320/174 | PARIS/CDG | 2255 | N/S | J | |||
SUNDAY
ΚΥΡΙΑΚΗ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE414 | 04/09 – 02/10 | 320/174 | N/S | 0800 | BRUSSELS | J | 25/09 DEP 0700 | ||
AEGEAN AIRLINES | AEE4921/6122 | 04/09 | 320/174 | MILAN | 0850 | 0935 | PARIS | C | P | |
AEGEAN AIRLINES | AEE4023/6123 | 04/09 | 320/174 | ROME | 0850 | 0935 | ATHENS | C | P | |
SWISS | SWR2358/2359 | 25/09 – 23/10 | A220 | GENEVA | 0950 | 1025 | GENEVA | J | J | |
TRADE AIR | TDR708/709 | 04/09 – 02/10 | 100/109 | INNSBRUK | 1000 | 1055 | INNSBRUK | C | C | |
EUROWINGS | EWG9668/9669 | 04/09 – 23/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1045 | 1140 | DUSSELDORF | J | J | |
JET2 | EXS1765/1766 | 04/09 – 16/10 | 73H/189 | MANCHESTER | 1155 | 1300 | MANCHESTER | J | J | |
TRANSAVIA FR. | TRA3560/3561 | 04/09 – 23/10 | 73H/189 | PARIS/ORY | 1200 | 1245 | PARIS/ORY | J | J | |
EASY JET | EZY6535/6536 | 04/09 – 23/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1235 | 1355 | LONDON/LGW | J | J | |
JET2 | EXS1661/1662 | 04/09 – 16/10 | 73H/189 | LONDON/STN | 1320 | 1410 | LONDON/STN | J | J | |
BRITISH AIRWAYS | BAW644/645 | 04/09 – 02/10 | 32Q/220 | LONDON/LHR | 1405 | 1520 | LONDON/LHR | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE6124/4924 | 11/09 | 320/174 | ATHENS | 1440 | 1530 | ROME | C | ||
AEGEAN AIRLINES | AEE415/404 | 04/09 – 02/10 | 320/174 | BRUSSELS | 1515 | 1720 | MUNICH | J | J | |
JET2 | EXS1355/1356 | 04/09 – 09/10 | 73H/189 | BIRMINGHAM | 1935 | 2035 | BIRMINGHAM | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE405 | 04/09 – 23/10 | 320/174 | MUNICH | 2310 | N/S | J |