Στην Καλαμάτα 6-7 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε το 2ο Aerial Championship. Συμμετείχαν 220 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από τον Γ.Ο. Άθλο Καλαμάτας συμμετείχαν οι αθλητές:
ΜΑΚΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 180,90
Χρυσό Μετάλλιο στο ROPE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 147,03
DEECKEN MIRA
Ασημένιο Μετάλλιο στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8-9 ετών με βαθμό 157,90
ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 182,10
Ασημένιο Μετάλλιο στο SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 178,57
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 192,13
Χρυσό Μετάλλιο στο SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 192,45
Χρυσό Μετάλλιο στο HOOP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 186,42
Χρυσό Μετάλλιο στο ROPE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 188,75
ΓΑΛΕΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ Professional με βαθμό 186,82
Χρυσό Μετάλλιο στο HOOP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ Professional με βαθμό 178,98
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΑΝΔΡΩΝ 8-9 ετών με βαθμό 150,42
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΑΝΔΡΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 162,87
Χρυσό Μετάλλιο στο ROPE ΑΝΔΡΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 163,33
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΑΝΔΡΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 152,05
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Χρυσό Μετάλλιο στο SILKS ΑΝΔΡΩΝ 18+ ετών με βαθμό 154,42
ΓΚΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χρυσό Μετάλλιο στο ROPE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 170,03
4η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 174,63
Nj Tifani
Ασημένιο Μετάλλιο στο HOOP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ Professional με βαθμό 156,32
ΠΑΛΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΗΝΑ
5η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 163,95
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΙΔΗ ΑΡΕΤΗ
6η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 161,60
ΠΙΕΡΑΚΕΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
9η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10-11 ετών με βαθμό 158,03
ΤΑΧΤΑΜΠΑ ΦΑΙΔΡΑ
5η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 165,77
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ
8η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 154,77
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
9η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 153,67
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ
10η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 152,82
ΜΑΡΙΟΥ ΖΩΗ
11η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 150,43
ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
7η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 167,30
6η θέση στο SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 173,80
ΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΗΝΑ
11η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 156,42
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 152,22
7η θέση στο SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15-17 ετών με βαθμό 172,70
ΞΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
9η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 163,50
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 161,00
ΑΤΖΕΜΗ ΧΡΥΣΑ
12η θέση στο SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 158,05
ΣΟΥΒΛΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΡΩ
Χρυσό Μετάλλιο στο Synchronized Duo SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12-14 ετών με βαθμό 155,20
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΚΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Χρυσό Μετάλλιο στο Synchronized Duo SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ ετών με βαθμό 161,58
Αγγελάκος Βασίλης Υπεύθυνος της Διοργάνωσης (Aerial Championship) – Προπονητής του Γ.Ο. Άθλου Καλαμάτας
Τα Εναέρια Ακροβατικά είναι ένα νέο άθλημα, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο, που αναπτύσσεται όμως με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η προσπάθειά μας να διοργανώσουμε αγώνες εναέριων ακροβατικών είχε ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή, αν και είναι ένα σχετικά άγνωστο άθλημα για το ευρύ κοινό. Το 2ο Aerial Championship φιλοξένησε 220 αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, το Ισραήλ και το Χονγκ Κόνγκ. Οι επιδόσεις των αθλητών ήταν υψηλού επιπέδου και εντυπωσίασαν τους θεατές που μας επισκέφτηκαν. Οι οργανωτικές απαιτήσεις του αγώνα ήταν αυξημένες σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά οι γεμάτες κερκίδες καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων μας αποζημίωσαν για την προσπάθεια που κάναμε. Ελπίζουμε και προσπαθούμε το Aerial Championship να αποτελέσει τον Θεσμό που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος και θα κάνει την πόλη της Καλαμάτας σημείο συνάντησης, κάθε χρόνο, των κορυφαίων εναέριων αθλητών του κόσμου.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το επιμελητήριο Μεσσηνίας για την στήριξή τους. Επίσης τον Φιλογυμναστικό Όμιλο Καλαμάτας για την βοήθειά του και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και σε όσους μας βοήθησαν πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα.
Τριγκιλίδα Ελένη Προπονήτρια του Γ.Ο. Άθλου Καλαμάτας
Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές-τριες μου για την εμφάνισή τους στον αγώνα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την απόδοσή τους και από τις διακρίσεις τους μιας και το επίπεδο του αγώνα ήταν πολύ υψηλό και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές τους που συμμετείχαν στον αγώνα. Ευχαριστώ όλους τους κριτές για την κρίση τους στον αγώνα. 8 Κριτές (από Ελλάδα Κύπρο Ουκρανία) καταξιωμένοι στο είδος. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το σύστημα αξιολόγησης που δημιουργήσαμε έχει διαφορετικές αρμοδιότητες για κάθε κριτή ώστε να έχουμε δίκαιη και αντικειμενική βαθμολόγηση για τους αθλητές.
Αποτελέσματα 2ο Aerial Championship 2024
2ο Aerial Championship 2024 | |||||||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8-9 | Βαθμός | |||||||
1 | ΛΑΔΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Σ | FIT EN XORW | 160,03 | ||||
2 | DEECKEN | MIRA | E | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 157,9 | ||||
3 | ΝΕΟΝΑΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | Μ | Anemos Aerial Academy | 144,97 | ||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10-11 | Βαθμός | |||||||
1 | ΜΑΚΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 180,9 | ||||
2 | ΜΠΑΙΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | V | FIT EN XORW | 176,62 | ||||
3 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Δ | Venus yoga & Aerial place | 167,17 | ||||
4 | ΠΑΛΑΧΑΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | Venus yoga & Aerial place | 166,58 | ||||
5 | ΠΑΛΑΜΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΗΝΑ | Π | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 163,95 | ||||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΙΔΗ | ΑΡΕΤΗ | Π | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 161,6 | ||||
7 | ΝΕΟΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Μ | Anemos Aerial Academy | 161,17 | ||||
8 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΛΥΔΙΑ | Β | Beyond Aerial | 159,55 | ||||
9 | ΠΙΕΡΑΚΕΑ | ΒΕΑΤΡΙΚΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 158,03 | |||||
10 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | Θ | Anemos Aerial Academy | 152,2 | ||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 12-14 | Βαθμός | |||||||
1 | ΜΑΘΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 182,1 | |||||
2 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Φ | FIT EN XORW | 176,82 | ||||
3 | ΣΥΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε | Beyond Aerial | 168,83 | ||||
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | Θ | On Silks | 167,67 | ||||
5 | ΤΑΧΤΑΜΠΑ | ΦΑΙΔΡΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 165,77 | |||||
6 | ΓΚΟΥΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α | Venus yoga & Aerial place | 158,03 | ||||
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | Β | BODY AND MIND | 155,57 | ||||
8 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 154,77 | |||||
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 153,67 | |||||
10 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΙΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 152,82 | |||||
11 | ΜΑΡΙΟΥ | ΖΩΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 150,43 | |||||
12 | ΦΑΛΕΓΚΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ-ΜΙΚΑΕΛΑ | Κ | Beyond Aerial | 0 | ||||
13 | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ | Ι | Venus yoga & Aerial place | 0 | ||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 15-17 | Βαθμός | |||||||
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Β | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 192,13 | ||||
2 | ΘΑΝΑΣΗ | ΛΕΝΙΑ | E | FIT EN XORW | 186,9 | ||||
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | H | FIT EN XORW | 182,57 | ||||
4 | ΦΡΟΣΥΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Η | Beyond Aerial | 179,95 | ||||
5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | On Silks | 172 | ||||
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Θ | On Silks | 170,28 | ||||
7 | ΓΕΡΑΚΑΡΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Κ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 167,3 | ||||
8 | ΑΝΤΥΠΑ | ΕΚΑΤΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β | Beyond Aerial | 162,83 | ||||
9 | ΤΟΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Σ | On Silks | 161,07 | ||||
10 | ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ | ΕΦΗ ΑΝΝΑ | Γ | On Silks | 158,37 | ||||
11 | ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΗΝΑ | Θ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 156,42 | ||||
12 | ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ν | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 152,22 | ||||
13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Χ | On Silks | 140,73 | ||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18+ | Βαθμός | |||||||
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ι | AERIAL DANCE IOANNINA | 177,22 | ||||
2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Χ | Beyond Aerial | 176,8 | ||||
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ι | Play&Fly | 175,17 | ||||
4 | ΓΚΟΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 174,63 | |||||
5 | ΠΛΑΚΙΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | Beyond Aerial | 174,37 | ||||
6 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α | AERIAL DANCE IOANNINA | 172,18 | ||||
7 | IOSIFOV | VIKTORIYA | A | Topline Israel | 166,75 | ||||
8 | ΝΙΚΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ | AERIAL DANCE IOANNINA | 163,58 | ||||
9 | ΞΑΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 163,5 | |||||
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Δ | On Silks | 161,83 | ||||
11 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 161 | |||||
12 | ΑΤΖΕΜΗ | ΧΡΥΣΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 158,05 | |||||
13 | SEGAL | MARINA | L | Topline Israel | 150,9 | ||||
14 | ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | A | Anemos Aerial Academy | 0 | ||||
SILKS ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18+ pro | ||||||||
1 | ΓΑΛΕΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 186,82 | |||||
2 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | Beyond Aerial | 185,88 | ||||
3 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΡΕΤΗ | Ε | Beyond Aerial | 175,52 | ||||
4 | VORONOVA | IANA | V | Voronova | 174,33 | ||||
SILKS ΑΝΔΡΩΝ | 8-9 | ||||||||
1 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 150,42 | ||||
SILKS ΑΝΔΡΩΝ | 10-11 | ||||||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 162,87 | ||||
2 | ΘΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ | Venus yoga & Aerial place | 150,45 | ||||
SILKS ΑΝΔΡΩΝ | 12-14 | ||||||||
1 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 152,05 | ||||
SILKS ΑΝΔΡΩΝ | 18+ | ||||||||
1 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 154,42 | |||||
SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8-9 | Βαθμός | |||||||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | ΡΥΘΜΟΣ | 172,85 | ||||
2 | ΕΜΙΛΙΑΝΕΝΚΟ | ΕΜΙΛΙΑ | ΡΥΘΜΟΣ | 170,52 | |||||
3 | ΛΑΔΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Σ | FIT EN XORW | 169,4 | ||||
4 | ΔΕΔΕ | ΜΑΡΙΑ | Γ | BODY AND MIND | 163,92 | ||||
5 | ΤΑΧΤΣΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Π | FIT EN XORW | 163,42 | ||||
6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΜΙΛΙΑΝΑ | Π | ΡΥΘΜΟΣ | 158,2 | ||||
7 | ΓΙΑΝΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α | ΡΥΘΜΟΣ | 153,63 | ||||
8 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Σ | ΓΠΟ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 148,83 | ||||
9 | ΜΠΡΙΝΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α | ΡΥΘΜΟΣ | 146,68 | ||||
10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Α | ΡΥΘΜΟΣ | 143,15 | ||||
11 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Κ | VICTORIOUS CLUB | 130,68 | ||||
12 | ΚΕΚΚΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | Ε | ΓΠΟ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 129,67 | ||||
SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10-11 | Βαθμός | |||||||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | Β | BODY AND MIND | 187,05 | ||||
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α | ANGELIC YOGA ARTS | 183 | ||||
3 | ΝΤΕΛΕΖΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ε | FIT EN XORW | 178,98 | ||||
4 | ΜΑΪΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Β | FIT EN XORW | 178,90 | ||||
5 | ΑΓΑΠΙΔΗ | ΠΕΝΥ | Ζ | ΡΥΘΜΟΣ | 172,95 | ||||
6 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΝΑΓΙΑ | Σ | BODY AND MIND | 170 | ||||
7 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Δ | Venus yoga & Aerial place | 167,57 | ||||
8 | ΠΑΛΑΧΑΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | Γ | Venus yoga & Aerial place | 166,48 | ||||
9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | Γ | ΡΥΘΜΟΣ | 163,52 | ||||
10 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Η | ΡΥΘΜΟΣ | 161,77 | ||||
11 | ΣΑΙΣΑΝΑ | ΣΥΛΙΑ | Ι | BODY AND MIND | 158,3 | ||||
12 | ΔΗΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | Α | ΓΠΟ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 157,6 | ||||
13 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΤΙΜΗ | ΡΥΘΜΟΣ | 155,15 | |||||
14 | ΜΠΟΥΛΤΑ | ΑΝΝΑ | Σ | ΡΥΘΜΟΣ | 151,53 | ||||
15 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ν | ANGELIC YOGA ARTS | 151,42 | ||||
16 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ | ΡΥΘΜΟΣ | 150,37 | ||||
17 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α | ΡΥΘΜΟΣ | 149,67 | ||||
18 | ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ | ΒΛΑΣΙΑ | ΡΥΘΜΟΣ | 148,73 | |||||
19 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β | ΡΥΘΜΟΣ | 148,03 | ||||
20 | ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ | ΜΑΝΤΩ | Ν | ANGELIC YOGA ARTS | 146,38 | ||||
21 | ΚΟΤΣΥΦΑ | ΣΟΝΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ | Δ | ΓΠΟ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 138,75 | ||||
22 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | Σ | ΓΠΟ ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 127,52 | ||||
SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 12-14 | Βαθμός | |||||||
1 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Φ | FIT EN XORW | 185,23 | ||||
2 | ΤΣΟΠΕΛΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ | Α | ANGELIC YOGA ARTS | 181,08 | ||||
3 | ΜΑΘΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 178,57 | |||||
4 | ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | Γ | ΡΥΘΜΟΣ | 177,17 | ||||
5 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Τ | ΡΥΘΜΟΣ | 174,35 | ||||
6 | ΧΑΤΟΥΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Θ | ΡΥΘΜΟΣ | 170,62 | ||||
7 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΛΙΑ | Ι | ΡΥΘΜΟΣ | 168,57 | ||||
8 | ΤΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΛΙΑ | ΡΟΔΑΛΗ | Γ | BODY AND MIND | 165,1 | ||||
9 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ | ΡΥΘΜΟΣ | 164,63 | ||||
10 | Γεωργίου | Ελεονώρα | Μ | Aerial Yoga Mariam | 163,7 | ||||
11 | ΓΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ANGELIC YOGA ARTS | 162,25 | ||||
12 | ΠΗΧΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | Γ | ΡΥΘΜΟΣ | 162,22 | ||||
13 | ΤΑΡΤΑΡΗ | ΖΕΝΙΑ | Β | BODY AND MIND | 162,18 | ||||
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Β | ΡΥΘΜΟΣ | 161,83 | ||||
15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | Β | BODY AND MIND | 161,57 | ||||
16 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ι | ΡΥΘΜΟΣ | 160,63 | ||||
17 | ΜΑΝΩΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ν | ANGELIC YOGA ARTS | 159,42 | ||||
SLING ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 12-14 | Βαθμός | |||||||
18 | ΚΟΝΤΗ | ΖΩΗ-ΛΟΥΙΖΑ | Μ | BODY AND MIND | 158,45 | ||||
19 | ΔΟΜΕΤΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Σ | ΡΥΘΜΟΣ | 156,05 | ||||
20 | ΕΛΕΝΑ | ΚΑΡΑΛΗ | Π | ANGELIC YOGA ARTS | 154,82 | ||||
21 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Κ | ΡΥΘΜΟΣ | 153,83 | ||||
22 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΒΙΑΝΝΑ | Ν | BODY AND MIND | 153,75 | ||||
23 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑ | ΟΛΓΑ | Α | VICTORIOUS CLUB | 153,57 | ||||
24 | ΠΡΙΟΝΑ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | Β | VICTORIOUS CLUB | 153,25 | ||||
25 | ΜΠΑΓΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ANGELIC YOGA ARTS | 153,05 | ||||
