Παρασκευή
22
Νοέμβριος
TOP

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα κινηθούν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις

Ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Η μελέτη βασίζεται στα στατιστικά βαθμολογιών του υπουργείου, στις ανακοινώσεις εισακτέων κάθε τμήματος, στον αριθμό των υποψηφίων ανά πεδίο, καθώς επίσης για πρώτη φορά βασιζόμαστε σε αλγόριθμο ο οποίος συντέθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτικές εκτιμήσεις γίνονται αποκλειστικά για τμήματα που επιλέγονται από ένα πεδίο μόνο και δεν έχουν ειδικό μάθημα.

Η σύνταξη της μελέτης έγινε από τον Παπαγιαννούλη Κωνσταντίνο, σύμβουλο σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 18.300 περυσινούς υποψηφίους, φέτος είχαμε 18.850

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,31 πέρυσι σε 11,73 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 50 έως 700 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα αναμένονται πτώσεις από 50 έως 250 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Νομική Αθήνας η οποία από 17.950 μόρια πέρυσι, φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 18.470 και την ψυχολογία Αθήνας (ΕΚΠΑ) η οποία από 17.420 μόρια πέρυσι, φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 17.950, δηλαδή αύξηση 500 περίπου μορίων και στα δύο τμήματα.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.080 18.395 685
0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.540 17.940 600
0117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.470 17.950 520
0171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. 17.950 17.420 530
0170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 17.640 17.170 470
0119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.730 17.150 580
0172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.550 16.985 565
1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 17.140 16.625 515
0121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.000 16.500 500
0151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16.140 15.905 235
0671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 15.660 15.440 220
1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 15.410 15.185 225
0123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.540 14.520 20
0126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.370 14.320 50
1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) 14.150 14.100 50
0174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.120 14.075 45
0357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.720 13.780 -60
1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.650 13.710 -60
0112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.570 13.625 -55
0111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.560 13.620 -60
0109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.470 13.526 -56
0120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.340 13.420 -80
1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12.770 12.900 -130
0125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.490 12.620 -130
0165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.330 12.460 -130
1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.300 12.445 -145
0110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.280 12.422 -142
1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.040 12.175 -135
0411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 11.390 11.480 -90
0188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11.150 11.240 -90
0175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.120 11.230 -110
0192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) 11.000 11.095 -95
0146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10.720 10.780 -60
0384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.530 10.570 -40
0187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 10.320 10.370 -50
0177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 10.110 10.150 -40
0149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.970 10.110 -140
0668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.020 10.070 -50

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 14.200 περυσινούς υποψηφίους, φέτος είχαμε 13.200

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,84 πέρυσι σε 12,30 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις τμημάτων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 300 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα αναμένονται πτώσεις από 50 έως 300 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Αθήνας με εκτιμώμενα 18.750 μόρια από 18.470 πέρυσι και τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Αθήνας με 18.500 μόρια από 18.196 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 300 περίπου μορίων και στα δύο τμήματα.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
0217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.750 18.470 280
0209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.500 18.196 304
0219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.140 17.910 230
0229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.090 17.860 230
0235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.780 17.570 210
0211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.410 17.175 235
0201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.330 17.094 236
0213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.960 16.830 130
0237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.790 16.680 110
0332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.530 16.410 120
0221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.560 16.395 165
0246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.850 15.820 30
0239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 15.830 15.815 15
0220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 15.530 15.470 60
0253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.240 15.217 23
0203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.260 15.205 55
1564 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.300 14.325 -25
0210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.220 14.260 -40
0340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.220 14.243 -23
1563 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.130 14.195 -65
0255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.100 14.163 -63
0223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 14.080 14.140 -60
0243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.080 14.140 -60
0225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.110 14.140 -30
0331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 14.040 14.077 -37
0245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.990 14.055 -65
0205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 13.770 13.995 -225
0215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.670 13.896 -226
0208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 13.570 13.790 -220
0392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 12.880 13.089 -209
0207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 12.610 12.900 -290
0227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.300 12.580 -280
0214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 12.200 12.475 -275
0393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.210 12.470 -260
0261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11.910 12.160 -250
0387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.460 11.730 -270
0257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.400 11.670 -270
0283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.020 11.300 -280
0247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.840 11.097 -257
0251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 10.650 10.860 -210
0394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 10.560 10.780 -220
1002 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ) 10.350 10.540 -190
0477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9.800 10.005 -205
1523 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.250 10.450 -200

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή υποψηφίων

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει μείωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 12,02 πέρυσι σε 11,63 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένονται γενικευμένες πτώσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 200 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε Ιατρική Αθήνας 18.610 μόρια από 18.800 πέρυσι, Φαρμακευτική Αθήνας 17.790 μόρια από 17.910 πέρυσι.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
0295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.610 18.800 -190
0297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.360 18.550 -190
0299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.300 18.505 -205
0301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.090 18.275 -185
0300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.020 18.200 -180
0304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17.970 18.150 -180
0302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17.890 18.075 -185
0305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.860 18.060 -200
0303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.940 17.975 -35
0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.890 17.925 -35
0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.820 17.920 -100
0289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.790 17.910 -120
0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.650 17.776 -126
0291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.740 17.775 -35
0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.720 17.750 -30
0293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.590 17.710 -120
0307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.550 17.671 -121
0308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17.320 17.350 -30
0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 16.490 16.500 -10
0683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 15.880 15.925 -45
1616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.540 15.620 -80
0306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.180 15.225 -45
0680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 14.610 14.770 -160
1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.290 14.470 -180
0678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.270 14.440 -170
1273 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14.200 14.367 -167
1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.060 14.240 -180
1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 14.020 14.160 -140
1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.380 13.556 -176
0681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.210 13.375 -165
1520 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 13.130 13.290 -160
0682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.060 13.225 -165
1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 12.930 13.094 -164
1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.710 12.910 -200
1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.710 12.880 -170
1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 12.650 12.820 -170
1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.430 12.583 -153
1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 12.030 12.200 -170
1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 11.840 11.850 -10
1272 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.470 11.500 -30
0679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.260 11.285 -25
1249 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.090 11.120 -30
1433 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 10.600 10.540 60

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση υποψηφίων κατά 1500 περίπου σε σχέση με πέρυσι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της γενικευμένης ανόδου βάσεων στο 4ο Πεδίο

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με πέρυσι (10,45)

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένεται γενικευμένη άνοδος βάσεων από 10 έως 300 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας του ΟΠΑ το οποίο εκτιμάται να ανέβει στα 18.060 μόρια από τα 17.925 πέρυσι και το τμήμα Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΠΑ το οποίο εκτιμάται να ανέλθει στα 17.200 μόρια από 16.975 μόρια πέρυσι.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.370 17.990 380
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.060 17.925 135
0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.200 16.975 225
0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 16.050 15.840 210
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.020 15.750 270
0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.970 15.695 275
0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.940 15.675 265
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.980 14.780 200
0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.680 14.480 200
0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.490 14.279 211
0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.220 14.025 195
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.830 13.740 90
0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.520 13.428 92
0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.880 12.880 0
