Με τις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής συνεχίστηκαν Α και Β΄ Κατηγορία Μεσσηνίας, ενώ η τρίτη τη τάξει ποδοσφαιρική κατηγορία έφθασε αισίως στην 12η αγωνιστική ημέρα.
Τα αποτελέσματα και τα highlights του Σαββατοκύριακου, έχουν ανά κατηγορία, ως κάτωθι:
| Α Κατηγορία (19η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ – ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-1 |
| 2. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 08/02/25 | 18:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΦΛΕΣΣΑΣ Α., ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 6-1 |
| 3. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΓΑΪΤΑΝΗΣ Π., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 1-3 |
| 4. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-1 |
| 5. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ. | 3-1 |
| 6. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 6-0 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 18:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 1-2 |
| Β Κατηγορία (19η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ “ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 0-5 |
| 18. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 4-0 |
| 19. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 08/02/25 | 18:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΛΟΥΚΑΣ Ι., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ. | 0-2 |
| 20. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 0-4 |
| 21. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ., ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Γ. | 2-1 |
| 22. | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ – Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 2-6 |
| 23. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ – Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΛΑΤΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε., ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ. | 1-2 |
| Γ Κατηγορία Α Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 1-0 |
| 25. | ΤΙΤΑΝΕΣ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | 6-1 |
| 26. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 3-0 |
| 27. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 2-2 |
| 28. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΛΑΪΟΣ Μ., ΜΕΝΤΖΑ Γ. | 2-1 |
| Γ Κατηγορία Β Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π. | 2-0 |
| 30. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Χ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 4-4 |
| 31. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Β’ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | 3-3 |
| 32. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ., ΤΟΜΑΡΑΣ Χ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 3-0 α.α. |
| 33. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ – Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΑΡΙΟΣ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ. | 6-1 |