Στην αναμονή βρίσκονται χιλιάδες γονείς για να λάβουν την πέμπτη δόση του Επιδόματος Παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.
H καταβολή της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου, δηλαδή την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου με τα χρήματα να φαίνονται μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στα ΑΤΜ.
Πίνακες & Παραδείγματα
Οικογένειες με δύο γονείς
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΠΟ (€) | Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΕΩΣ (€) | Τέκνα | Μηνιαίο Επίδομα (€) | Ετήσιο Επίδομα (€) |
0 | 10.500 | 1 | 70 | 840 |
10.501 | 17.500 | 1 | 42 | 504 |
17.501 | 26.250 | 1 | 28 | 336 |
0 | 12.000 | 2 | 140 | 1.680 |
12.001 | 20.000 | 2 | 84 | 1.008 |
20.001 | 30.000 | 2 | 56 | 672 |
0 | 13.500 | 3 | 280 | 3.360 |
13.501 | 22.500 | 3 | 168 | 2.016 |
22.501 | 33.750 | 3 | 112 | 1.344 |
0 | 15.000 | 4 | 420 | 5.040 |
15.001 | 25.000 | 4 | 252 | 3.024 |
25.001 | 37.500 | 4 | 168 | 2.016 |
0 | 16.500 | 5 | 560 | 6.720 |
16.501 | 27.500 | 5 | 336 | 4.032 |
27.501 | 41.250 | 5 | 224 | 2.688 |
0 | 18.000 | 6 | 700 | 8.400 |
18.001 | 30.000 | 6 | 420 | 5.040 |
30.001 | 45.000 | 6 | 280 | 3.360 |
0 | 19.500 | 7 | 840 | 10.080 |
19.501 | 32.500 | 7 | 504 | 6.048 |
32.501 | 48.750 | 7 | 336 | 4.032 |
0 | 21.000 | 8 | 980 | 11.760 |
21.001 | 35.000 | 8 | 588 | 7.056 |
35.001 | 52.500 | 8 | 392 | 4.704 |
0 | 22.500 | 9 | 1.120 | 13.440 |
22.501 | 37.500 | 9 | 672 | 8.064 |
37.501 | 56.250 | 9 | 448 | 5.376 |
0 | 24.000 | 10 | 1.260 | 15.120 |
24.001 | 40.000 | 10 | 756 | 9.072 |
40.001 | 60.000 | 10 | 504 | 6.048 |
0 | 25.500 | 11 | 1.400 | 16.800 |
25.501 | 42.500 | 11 | 840 | 10.080 |
42.501 | 63.750 | 11 | 560 | 6.720 |
0 | 27.000 | 12 | 1.540 | 18.480 |
27.001 | 45.000 | 12 | 924 | 11.088 |
45.001 | 67.500 | 12 | 616 | 7.392 |
0 | 28.500 | 13 | 1.680 | 20.160 |
28.501 | 47.500 | 13 | 1.008 | 12.096 |
47.501 | 71.250 | 13 | 672 | 8.064 |
Παραδείγματα
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420€ το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252€ το μήνα.
Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 € το μήνα.
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΠΟ (€) | Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΕΩΣ (€) | Τέκνα | Μηνιαίο Επίδομα (€) | Ετήσιο Επίδομα (€) |
0 | 9.000 | 1 | 70 | 840 |
9.001 | 15.000 | 1 | 42 | 504 |
15.001 | 22.500 | 1 | 28 | 336 |
0 | 10.500 | 2 | 140 | 1.680 |
10.501 | 17.500 | 2 | 84 | 1.008 |
17.501 | 26.250 | 2 | 56 | 672 |
0 | 12.000 | 3 | 280 | 3.360 |
12.001 | 20.000 | 3 | 168 | 2.016 |
20.001 | 30.000 | 3 | 112 | 1.344 |
0 | 13.500 | 4 | 420 | 5.040 |
13.501 | 22.500 | 4 | 252 | 3.024 |
22.501 | 33.750 | 4 | 168 | 2.016 |
0 | 15.000 | 5 | 560 | 6.720 |
15.001 | 25.000 | 5 | 336 | 4.032 |
25.001 | 37.500 | 5 | 224 | 2.688 |
0 | 16.500 | 6 | 700 | 8.400 |
16.501 | 27.500 | 6 | 420 | 5.040 |
27.501 | 41.250 | 6 | 280 | 3.360 |
0 | 18.000 | 7 | 840 | 10.080 |
18.001 | 30.000 | 7 | 504 | 6.048 |
30.001 | 45.000 | 7 | 336 | 4.032 |
0 | 19.500 | 8 | 980 | 11.760 |
19.501 | 32.500 | 8 | 588 | 7.056 |
32.501 | 48.750 | 8 | 392 | 4.704 |
0 | 21.000 | 9 | 1.120 | 13.440 |
21.001 | 35.000 | 9 | 672 | 8.064 |
35.001 | 52.500 | 9 | 448 | 5.376 |
0 | 22.500 | 10 | 1.260 | 15.120 |
22.501 | 37.500 | 10 | 756 | 9.072 |
37.501 | 56.250 | 10 | 504 | 6.048 |
0 | 24.000 | 11 | 1.400 | 16.800 |
24.001 | 40.000 | 11 | 840 | 10.080 |
40.001 | 60.000 | 11 | 560 | 6.720 |
0 | 25.500 | 12 | 1.540 | 18.480 |
25.501 | 42.500 | 12 | 924 | 11.088 |
42.501 | 63.750 | 12 | 616 | 7.392 |
0 | 27.000 | 13 | 1.680 | 20.160 |
27.001 | 45.000 | 13 | 1.008 | 12.096 |
45.001 | 67.500 | 13 | 672 | 8.064 |
Παραδείγματα
Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.
Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.
Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.
Πηγή: aftodioikisi.gr