Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Λονδίνο και Όσλο είναι μερικοί από τους προορισμούς του Οκτωβρίου από και προς τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» όσο για τους εγχώριους προορισμούς τακτικές πτήσεις γίνονται από και προς Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε παρακάτω όλο το πρόγραμμα των Πτήσεων από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022
ΕΤΑΙΡEΙΑ
|
ΑΡΙΘ.ΠΤΗΣΗΣ FLT No |
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FLIGHT PERIOD |
ΤΥΠΟΣ A/Φ ΘΕΣΕΙΣ A/C TYPE SEATS |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ORIGIN |
ΩΡΑ
ΑΦΙΞ. ETA |
ΩΡΑ
ANΑΧ. ETD |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
DESTINATION |
ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ
J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
REMARKS
TBA:TO BE ANNOUNCED TBC: TO BE CONFIRMED INFO: INFORMATION |
|
MONDAY
ΔΕΥΤΕΡΑ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE406 | 03/10 | 320/174 | N/S | 0720 | PARIS | C | |||
CONDOR | CFG1666/1667 | 03/10 | 320/180 | MUNICH | 1000 | 1055 | MUNICH | J | J | |
TUI BELGIUM | JAF5357/5357 | 03/10 | 737/148 | LILLE/ATH | 1125 | 1215 | LILLE | J | J | |
TRANSAVIA | TRA6737/6738 | 03/10 | 738/189 | AMSTERDAM | 1150 | 1235 | AMSTERDAM | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE407/6001 | 03/10 | 320/174 | PARIS | 1420 | 1450 | HER | J | P | |
RYANAIR | RYR600/601 | 03/10 – 24/10 | 738/189 | VIENNA | 1435 | 1505 | VIENNA | J | J | |
EUROWINGS | EWG2616/2617 | 03/10 – 17/10 | 320/180 | STUTTGART | 1925 | 2015 | STUTTGART | J | J | |
CONDOR | CFG1698/1699 | 03/10 – 10/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1940 | 2030 | DUSSELDORF | J | J | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 03/10 – 24/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
TUESDAY
ΤΡΙΤΗ |
||||||||||
EUROWINGS | EWG9688/9669 | 04/10 – 25/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1035 | 1115 | DUSSELDORF | J | J | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 04/10 – 25/10 | 321/235 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS7458/7461 | 04/10 | 738/189 | KATOWICE | 1215 | 1305 | WARSAW | J | J | |
EDELWEISS | EDW324/325 | 04/10 – 18/10 | 320/180 | ZURICH | 1510 | 1555 | ZURICH | J | J | |
TRAVEL SERVICE | TVS7460/7459 | 04/10 | 738/189 | WARSAW | 1950 | 2040 | KATOWICE | |||
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 04/10 – 25/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
WEDNESDAY
TETΑΡTH |
||||||||||
JET2 | EXS1765/1766 | 05/10 – 12/10 | 73H/189 | MANCHESTER | 1155 | 1255 | MANCHESTER | J | J | |
THURSDAY
ΠΕΜΠΤΗ |
||||||||||
TRANSAVIA FR. | TVF 3560/3561 | 06/10 – 27/10 | 738/189 | PARIS/ORY | 1055 | 1140 | PARIS | C | P | |
ALBA STAR | LAV944P/5292 | 06/10 | 738/189 | VERONA | 0915 | 1005 | ROME/FCO | P | C | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 06/10 – 27/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1120 | 1200 | LONDON/LGW | J | J | |
ALBA STAR | LAV940P/5344 | 06/10 | 738/189 | ROME/FCO | 1825 | 1915 | MILAN | P | C | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 06/10 – 27/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
FRIDAY
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
||||||||||
CONDOR | CFG1664/1665 | 07/10 – 21/10 | 321/220 | FRANKFURT | 0825 | 0915 | FRANKFURT | J | J | |
CONDOR | CFG1666/1667 | 07/10 – 28/10 | 320/180 | MUNICH | 0830 | 0855 | MUNICH | J | J | |
EUROWINGS | EWG2616/2617 | 07/10 – 21/10 | 320/180 | STUTTGART | 0940 | 1030 | STUTTGART | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE6208/4408 | 07/10 – 21/10 | 320/174 | RHO/KENO | 1145 | 1230 | COPENHAGEN | P | C | 14/10 AEE6244 |
CONDOR | CFG1698/1699 | 07/10 – 28/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J | |
CONDOR | CFG1388/1389 | 07/10 – 21/10 | 320/180 | HAMBURG | 1040 | 1140 | HAMBURG | J | J | |
RYANAIR | RYR600/601 | 07/10 – 21/10 | 738/189 | VIENNA | 1250 | 1330 | VIENNA | J | J | 14/10 1310-1400 |
EASY JET | EZY6535/6536 | 07/10 – 28/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1220 | 1310 | LONDON/LGW | J | J | |
EDELWEISS | EDW324/325 | 07/10 – 28/10 | 320/180 | ZURICH | 1455 | 1540 | ZURICH | J | J | |
RYANAIR | RYR600/601 | 28/10 | 738/189 | VIENNA | 1550 | 1630 | VIENNA | |||
AEGEAN AIRLINES | AEE4409 | 07/10 – 21/10 | 320/174 | CPH/BILLUD | 2150 | N/S | C | |||
SATURDAY
ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE/400 | 01/10 – 22/10 | 320/174 | N/S | 0700 | STOCKHOLM | ||||
AEGEAN AIRLINES | AEE6200/400 | 29/10 | 320/174 | RHO/KENO | 0615 | 0700 | STOCKHOLM | J | ||
TRANSAVIA | TRA6737/6738 | 01/10 – 29/10 | 738/189 | AMSTERDAM | 1055 | 1140 | AMSTERDAM | J | J | |
EASY JET | EZY8381/8382 | 01/10 – 29/10 | 321/235 | LONDON/LGW | 1120 | 1205 | LONDON/LGW | J | J | |
SCANDINAVIAN | SAS7465/7466 | 01/10 – 15/10 | 32N/180 | OSLO | 1155 | 1255 | OSLO | C | C | |
RYANAIR | RYR6080/6081 | 01/10 – 29/10 | 738/189 | LONDON/STN | 1245 | 1310 | LONDON/STN | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE401/406 | 01/10 | 320/174 | STOCKHOLM | 1510 | 1555 | PARIS/CDG | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE401/408 | 08/10 – 29/10 | 320/174 | STOCKHOLM | 1510 | 1555 | COPENHAGEN | |||
LUFTHANSA | DLH1746/1747 | 01/10 – 29/10 | 320/168 | MUNICH | 1830 | 1920 | MUNICH | J | J | |
BRITISH AIRWAYS | BAW644/645 | 01/10 | 320/180 | LONDON/LHR | 1950 | 2045 | LONDON/LHR | J | J | |
OLYMPIC AIR | OAL084/085 | 01/10 – 29/10 | DH4/78 | THESSALONIKI | 2035 | 2105 | THESSALONIKI | J | J | |
BRITISH AIRWAYS | BAW8626/8627 | 01/10 – 29/10 | 320/180 | LONDON/LGW | 2155 | 2300 | LONDON/LGW | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE407 | 01/10 | 320/174 | PARIS/CDG | 2255 | N/S | J | |||
AEGEAN AIRLINES | AEE409 | 08/10 – 29/10 | 320/174 | COPENHAGEN | 2305 | N/S | J | |||
SUNDAY
ΚΥΡΙΑΚΗ |
||||||||||
AEGEAN AIRLINES | AEE6188 | 02/10 – 16/10 | 320/174 | N/S | 0840 | ARAXOS | J | |||
AEGEAN AIRLINES | AEE6008 | 30/10 | 320/174 | N/S | 0915 | THESSALONIKI | ||||
TRADE AIR | TDR708/709 | 02/10 | 100/109 | INNSBRUK | 1000 | 1055 | INNSBRUK | C | C | |
EUROWINGS | EWG9668/9669 | 02/10 – 23/10 | 320/180 | DUSSELDORF | 1045 | 1140 | DUSSELDORF | J | J | |
JET2 | EXS1765/1766 | 02/10 – 16/10 | 738/189 | MANCHESTER | 1155 | 1300 | MANCHESTER | J | J | |
TRANSAVIA FR. | TRA3560/3561 | 02/10 – 23/10 | 738/189 | PARIS/ORY | 1200 | 1245 | PARIS/ORY | J | J | |
EASY JET | EZY6535/6536 | 02/10 – 30/10 | 320/186 | LONDON/LGW | 1255 | 1355 | LONDON/LGW | J | J | 30/10 -1245-1345 |
JET2 | EXS1661/1662 | 02/10 – 16/10 | 738/189 | LONDON/STN | 1320 | 1410 | LONDON/STN | J | J | |
JET2 | EXS6406/13C | 23/10 | 738/189 | LONDON/STN | 1320 | 1410 | LONDON/STN | C | ||
BRITISH AIRWAYS | BAW644/645 | 02/10 | 321/220 | LONDON/LHR | 1405 | 1520 | LONDON/LHR | J | J | |
AEGEAN AIRLINES | AEE6189/404 | 02/10 – 23/10 | 320/174 | ARAXOS | 1635 | 1720 | MUNICH | J | J | 09/10 – ARR 1555 |
AEGEAN AIRLINES | AEE6088/404 | 30/10 | 320/174 | THESSALONIKI | 1740 | 1820 | MUNICH | J | J | |
JET2 | EXS1355/1356 | 02/10 – 09/10 | 738/189 | BIRMINGHAM | 1935 | 2035 | BIRMINGHAM | J | J | |
CONDOR | CFG1666/1667 | 30/10 | 320/180 | MUNICH | 1820 | 1910 | MUNICH | C | ||
CONDOR | CFG1698/1699 | 30/10 | 321/220 | DUSSELDORF | 2025 | 2125 | DUSSELDORF | C | ||
AEGEAN AIRLINES | AEE405 | 02/10 | 320/174 | MUNICH | 2310 | N/S | J | |||
AEGEAN AIRLINES | AEE405/6205 | 09/10 – 23/10 | 320/174 | MUNICH | 2310 | 2340 | RHO/KENO | J | P | |
AEGEAN AIRLINES | AEE405/6001 | 30/10 | 320/174 | MUNICH | 2355 | 0025 | ATH/KENO | J | p |