Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας, στη σημερινή συνεδρίασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, προέβη σε ολική επικύρωση:
1) Των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων Super League 2 και Football League, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
2) Των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων Super League 2 Κ19 και Football League Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
SUPER LEAGUE 2
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 49 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 42 |
3 | ΧΑΝΙΑ | 38 |
4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 38 |
5 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 31 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 |
7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 29 |
8 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 28 |
9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 26 |
10 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 24 |
11 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 0 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | -3 |
FOOTBALL LEAGUE
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | A.O ΤΡΙΚΑΛΑ | 46 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο 1965 | 40 |
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ 1905 | 38 |
4 | Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 37 |
5 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 37 |
6 | Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ 1965 | 36 |
7 | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 31 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 31 |
9 | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 27 |
10 | Α.Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019» | 24 |
11 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 24 |
12 | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 24 |
13 | Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 21 |
14 | Π.Ο ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 18 |
SUPER LEAGUE 2 K19
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 |
2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ 88 | 30 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 27 |
4 | Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 |
5 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | 8 |
6 | ΧΑΝΙΑ | 1 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 |
2 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 21 |
3 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 18 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 16 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10 |
6 | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 9 |
FOOTBALL LEAGUE K17
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | AIΓΑΛΕΩ Α.Ο | 23 |
2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ | 22 |
3 | Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΣ | 14 |
4 | Π.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 13 |
5 | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ | 10 |
6 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 |
7 | Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
1 | Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ | 23 |
2 | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ | 17 |
3 | Α.Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019» | 16 |
4 | Π.Ο ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 16 |
5 | Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 9 |
6 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 8 |