Παρασκευή
22
Νοέμβριος
TOP

Ανδάνειος Δρόμος: Ταχύτερος όλων στα 17km ο Παναγιώτης Πετρουλάκης – Πρώτος στα 5km ο Γιάννης Καλογερόπουλος

Ανδρική υπόθεση η πρωτιά στον φετινό 13ο Ανδανειο δρόμο που που έγινε την Κυριακή 27 Αυγούστου στο Διαβολίτσι. Πρώτος στον αγώνα των 17 χιλιομέτρων  ο Παναγιώτης Πετρουλάκης, ενώ στα 5km γρηγορότερος όλων ήταν ο Γιάννης Καλογερόπουλος. 

Πρώτη στις γυναίκες στα 17km και 6η στη γενική κατάταξη ήταν η Χριστίνα Χριστοπούλου του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης. Στα 5km η Παναγιώτα Ασημάκου του ΣΔΥ Μεσσηνίας κατετάγη στην 17η θέση.

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα για τον αγώνα των 17 χλμ
Place Rank Gender Bib Name Gender Time pace/km Club
1. 1 1084 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:00:18,5 3:32 Puma Running Team
2. 2 1586 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 1:09:04,6 4:03 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000
3. 3 501 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 1:10:07,3 4:07 ΣΔΥ Μεσσηνίας
4. 4 626 ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΊΚΟΣ M 1:14:32,7 4:23 ΣΑΦΑΝΣ
5. 5 1138 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1:16:00,6 4:28 Ανεξάρτητος / Independent
6. 1 1165 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 1:16:25,1 4:29 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΉΝΗΣ
7. 6 621 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1:16:25,8 4:29 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΉΝΗΣ
8. 2 754 ΚΛΗΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΑ F 1:16:39,0 4:30 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
9. 7 1130 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1:16:47,3 4:31 Ανεξάρτητος / Independent
10. 8 545 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:16:52,2 4:31 Ανεξάρτητος / Independent
11. 9 723 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1:17:49,7 4:34 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
12. 10 387 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ M 1:19:00,4 4:38 ΣΔΥΠ
13. 3 1025 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 1:19:29,3 4:40 ΣΔΥ Μεσσηνίας
14. 11 566 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ M 1:19:45,6 4:41 ΣΔΥ Μεσσηνίας
15. 12 355 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1:21:03,6 4:46 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
16. 13 994 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 1:21:25,4 4:47 Sky-Tech systems running team
17. 14 1114 ΣΤΑΘΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M 1:22:30,4 4:51 Ανεξάρτητος / Independent
18. 4 1607 ΙΟΥΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ F 1:23:10,2 4:53
19. 15 669 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 1:24:24,1 4:57 ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ
20. 16 229 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:25:00,6 5:00 ΣΔΥ Μεσσηνίας
21. 17 1590 ΚΗΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1:25:18,6 5:01
22. 18 1006 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1:29:23,5 5:15 ΣΔΥ Μεσσηνίας
23. 5 1169 ΨΥΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ F 1:29:34,3 5:16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
24. 19 1092 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 1:30:32,3 5:19 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
25. 20 1585 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:30:44,1 5:20 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
26. 6 1154 ΦΟΥΣΕΚΗ ΜΑΡΙΑ F 1:31:51,3 5:24 Ανεξάρτητος / Independent
27. 21 667 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 1:31:56,5 5:24 ΣΑΦΑΝΣ
28. 22 1063 ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1:32:28,5 5:26 ΣΔΥ Μεσσηνίας
29. 7 1160 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 1:32:41,1 5:27 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
30. 23 1043 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1:32:53,1 5:27 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
31. 24 1122 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:33:41,4 5:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
32. 25 1108 ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1:34:21,6 5:33 ΣΔΥ Μεσσηνίας
33. 26 671 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:35:09,8 5:35 ΣΔΥ Μεσσηνίας
34. 27 1077 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:35:17,9 5:36 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
35. 28 1137 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1:35:39,1 5:37 ΣΔΥ Μεσσηνίας-SMARTRUN
36. 29 419 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1:35:55,7 5:38 ΟΡΙΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ
37. 30 1574 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1:35:56,4 5:38
38. 31 1578 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1:36:05,5 5:39 Olympia Runners 🇬🇷
39. 8 750 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 1:36:22,2 5:40 Run Αμαλιαδα
40. 32 518 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:36:27,0 5:40 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
41. 33 250 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1:36:31,5 5:40 ΣΔΥ Μεσσηνίας
42. 34 1584 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ M 1:38:39,9 5:48 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
43. 35 1579 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1:38:52,4 5:48 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
44. 36 1003 ΛΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ M 1:39:21,8 5:50 Winners Running Team
45. 9 1591 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F 1:39:47,9 5:52 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
46. 37 529 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1:40:11,5 5:53 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
47. 38 1569 ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1:41:06,6 5:56 ΣΔΥΜ
48. 39 228 MANN JEFFERY M 1:42:00,0 6:00 Ανεξάρτητος / Independent
49. 40 1000 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:42:20,7 6:01 Ανεξάρτητος / Independent
50. 41 244 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:42:40,0 6:02 Ανεξάρτητος / Independent
51. 42 1575 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1:43:38,1 6:05
52. 10 1010 ΜΑΡΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ F 1:43:46,6 6:06 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
53. 11 1062 ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 1:43:46,7 6:06 ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ
54. 43 1090 ΡΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1:46:44,3 6:16 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΉΝΗΣ
55. 44 423 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1:47:00,6 6:17 Ανεξάρτητος / Independent
56. 45 1589 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1:47:31,9 6:19
57. 46 597 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1:47:37,1 6:19 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
58. 47 1009 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1:48:15,0 6:22 IFI’S TEAM
59. 12 1030 ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 1:48:26,9 6:22 ΣΔΥ Μεσσηνίας
60. 48 1032 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 1:48:26,9 6:22 ΣΔΥ Μεσσηνίας
61. 13 280 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1:48:36,7 6:23 ΣΔΥ Μεσσηνίας
62. 49 1588 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1:50:18,7 6:29
63. 14 997 ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1:50:28,6 6:29 ΣΑΜ
64. 15 1592 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 1:50:57,5 6:31 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
65. 50 1002 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1:50:57,9 6:31 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
66. 51 720 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1:50:58,4 6:31 Ανεξάρτητος / Independent
67. 52 1012 ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ M 1:50:59,5 6:31 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
68. 53 617 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ M 1:51:00,1 6:31 Ανεξάρτητος / Independent
69. 54 745 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 1:51:21,6 6:33 ΣΔΥ Μεσσηνίας
70. 16 676 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 1:51:37,6 6:33 IFI’S TEAM
71. 55 475 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1:52:07,0 6:35 Ανεξάρτητος / Independent
72. 56 1037 ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1:56:01,3 6:49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
73. 57 1140 ΤΖΊΜΗΣ ΑΝΤΡΈΑΣ M 1:56:07,0 6:49 Olympia Runners 🇬🇷
74. 58 677 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:58:46,4 6:59 ΣΔΥ Μεσσηνίας
75. 17 1011 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F 2:01:39,4 7:09 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
76. 59 1594 ΚΟΜΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 2:01:56,2 7:10 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
77. 60 1017 ΜΟΥΓΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ M 2:02:00,7 7:10 ΣΔΥ Μεσσηνίας
78. 61 311 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 2:02:48,6 7:13 Kalamata running project
79. 62 1581 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2:06:57,3 7:28 ΣΔΥ Μεσσηνίας
80. 63 1039 ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΒΑΣΊΛΗΣ M 2:08:39,7 7:34 Ανεξάρτητος / Independent
81. 18 1582 ΧΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 2:09:25,6 7:36 ΣΔΥ Μεσσηνίας
82. 64 1051 ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 2:09:25,7 7:36 ΣΔΥ Μεσσηνίας
83. 65 756 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M 2:11:17,1 7:43 ΣΔΥ Μεσσηνίας
84. 66 638 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 2:14:15,1 7:53 Ανεξάρτητος / Independent
85. 67 607 ΔΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2:16:45,8 8:02 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
86. 68 1587 ΓΑΛΙΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 2:17:41,3 8:05 ΣΔΥ Μεσσηνίας
87. 19 384 ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ F 2:17:41,3 8:05 ΣΔΥ Μεσσηνίας
88. 69 468 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 2:17:52,2 8:06 Ανεξάρτητος / Independent
89. 70 1052 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 2:20:28,7 8:15 Ανεξάρτητος / Independent

Τα αποτελέσματα για τον 13ο Ανδάνειο Δρόμο των 5 χλμ :
Place Rank Gender Bib Name Gender GunTime ChipTime pace/km Club
1. 1 1528 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 17:02 16:59 3:24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
2. 2 1563 ΤΖΟΥΒΊΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17:28 17:26 3:29 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΎ
3. 3 1614 SCHMITZBERGER GREGORY M 18:01 17:59 3:36
4. 4 1533 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΑΛΚΗΣ M 20:47 20:45 4:09 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016
5. 5 1185 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 20:55 20:54 4:10 Ανεξάρτητος / Independent
6. 6 1536 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 21:40 21:36 4:19 Παναθηναϊκός τρίαθλο
7. 7 1619 ΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 21:57 21:55 4:23
8. 8 1539 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22:38 22:35 4:31 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000
9. 9 1605 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 22:45 22:39 4:32
10. 10 1551 ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ M 23:04 23:02 4:36 Kalamata running project
11. 11 1599 ΒΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 23:17 23:15 4:39
12. 12 1535 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 24:29 24:26 4:53 Ανεξάρτητος / Independent
13. 13 1577 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 25:15 25:11 5:02 Ανεξάρτητος / Independent
14. 14 1616 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25:21 25:15 5:04
15. 15 1609 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25:27 25:24 5:05
16. 16 1559 ΣΠΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25:50 25:44 5:09 Ανεξάρτητος / Independent
17. 1 1615 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 26:16 26:13 5:15 ΣΔΥ Μεσσηνίας
18. 17 1602 ΝΤΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΜΑΤΑΚΙΟΣ M 26:58 26:54 5:23
19. 18 1530 ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 27:05 26:59 5:24 Ανεξάρτητος / Independent
20. 19 1608 ΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 27:26 27:20 5:29
21. 20 1552 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 27:40 27:36 5:31 Ανεξάρτητος / Independent
22. 21 1523 ΓΚΟΥΜΕΑΣ ΤΑΣΟΣ M 28:13 28:10 5:38 Ανεξάρτητος / Independent
23. 22 1203 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 29:14 29:11 5:50 NO PASARAN
24. 23 1543 ΛΑΜΠΊΡΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M 29:41 29:36 5:56 ΣΔΥ Μεσσηνίας
25. 24 1540 ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 29:41 29:33 5:56 ΣΔΥΜ -ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ
26. 25 1617 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 29:49 29:44 5:57
27. 26 1618 ΓΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 29:49 29:45 5:57
28. 2 1525 ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΡΑΛΙΤΣΑ F 30:34 30:32 6:06 ΣΔΥ Μεσσηνίας
29. 3 1170 KOTSIARI IOANNA F 30:51 30:45 6:10 ΣΔΥ Μεσσηνίας
30. 27 1573 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 31:15 31:13 6:14
31. 28 1595 GILCAR DANNY M 31:23 31:21 6:16
32. 29 1625 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 32:37 32:34 6:31
33. 4 1192 ΒΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 32:45 32:40 6:32 Ανεξάρτητος / Independent
34. 30 1601 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ M 32:46 32:43 6:33
35. 31 1596 ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 33:00 32:57 6:35
36. 32 1623 ΦΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ M 33:10 33:03 6:37
37. 5 1610 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 35:21 35:17 7:04
38. 6 1606 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 35:30 35:25 7:05
39. 7 1550 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 36:17 36:12 7:15 Ανεξάρτητος / Independent
40. 33 1624 ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 36:41 36:38 7:20
41. 8 1571 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 37:14 37:12 7:26
42. 9 1572 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 37:14 37:11 7:26
43. 34 1541 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 37:19 37:15 7:27 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
44. 10 1593 ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ F 37:21 37:15 7:28 ΣΔΥ Μεσσηνίας
45. 11 1526 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 37:36 37:29 7:31 Ανεξάρτητος / Independent
46. 12 1548 ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 37:41 37:34 7:32 Ανεξάρτητος / Independent
47. 13 1553 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 37:41 37:34 7:32 Ανεξάρτητος / Independent
48. 35 1583 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 38:13 38:07 7:38
49. 14 1597 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ F 39:12 39:08 7:50
50. 15 1562 ΤΖΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 39:28 39:21 7:53 Ανεξάρτητος / Independent
51. 16 1611 ΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 42:16 42:11 8:27
52. 36 1603 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 42:22 42:11 8:28
53. 17 1604 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 42:22 42:14 8:28
54. 37 1600 ΛΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 43:55 43:47 8:46
55. 18 1179 MPALTA STAVROULA F 43:55 43:47 8:46 Ανεξάρτητος / Independent
56. 19 1612 ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ F 44:12 44:06 8:50
57. 20 1613 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΝΙΩΒΗ F 44:12 44:04 8:50
58. 38 1542 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 44:36 44:31 8:55 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
59. 21 1189 ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 44:45 44:39 8:56 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
60. 22 1580 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ F 44:45 44:38 8:56 ΣΔΥ Μεσσηνίας
61. 39 1621 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 46:15 46:12 9:14
62. 23 1570 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 46:35 46:33 9:18
63. 24 1622 ΜΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F 48:22 48:18 9:40
64. 25 1620 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 48:23 48:20 9:40
65. 40 1181 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ M 51:33 51:26 10:18
66. 26 1186 ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 51:33 51:27 10:18 Ανεξάρτητος / Independent
67. 41 1537 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1:00:21 1:00:17 12:04 Ανεξάρτητος / Independent
68. 27 1557 ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ F 1:01:46 1:01:38 12:21 Ανεξάρτητος / Independent
69. 42 1538 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1:01:47 1:01:39 12:21 Ανεξάρτητος / Independent