Στην Χειμερινή Ημερίδα κολύμβησης στην Πάτρα συμμετείχε το κολυμβητικό τμήμα του Ομίλου το Σάββατο 25/11. Πρόκειται για την πρώτη αγωνιστική συνάντηση που συμμετείχαν τα αγωνιστικά και προαγωνιστικά τμήματα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2023-2024.
Στους αγώνες ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας συμμετείχε με 45 κολυμβητές και κολυμβήτριες οι οποίοι έκαναν πολύ καλές εμφανίσεις για την περίοδο που διανύουμε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η θέση που κατέλαβαν οι κολυμβητές-τριες, με τους αγώνες να διεξάγονται στις αγωνιστικές κατηγορίες σε μορφή ανοικτής(open) κατηγορίας, δηλαδή τα αποτελέσματα δεν είναι ανά κατηγορία.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος (2008) 50ΕΛ 28’’24 20ος
50ΠΕΤ 31’’14 22ος
50ΠΡ 35’’60 10ος
100ΠΡ 1’19’’03 7ος
200ΠΡ 2’54’’81 2ος
Κούμανης Βασίλειος (2008) 100ΕΛ 1’17’’96 39ος
200ΕΛ 2’48’’38 21ος
50ΠΡ 42’’44 23ος
100ΠΡ 1’34’’11 17ος
200ΠΡ 3’26’’96 11ος
Βασιλόπουλος Παναγιώτης (2009) 50ΕΛ 30’’15 32ος
100ΕΛ 1’11’’30 29ος
200ΕΛ 2’41’’98 19ος
400ΕΛ 5’40’’91 11ος
Κουρέας Βασίλειος (2009) 100ΕΛ 1’03’’72 14ος
200ΕΛ 2’18’’97 6ος
50ΥΠ 34’’23 5ος
100ΥΠ 1’10’’59 3ος
200ΥΠ 2’36’’96 2ος
50ΠΕΤ 32’’99 24ος
Τζοβάρας Νικόλαος (2009) 50ΕΛ 26’’70 11ος
100ΕΛ 58’’04 5ος
200ΕΛ 2’08’’76 2ος
50ΠΕΤ 29’’28 14ος
100ΠΕΤ 1’07’’91 3ος
Τσετσέκος Γεώργιος (2009) 50ΕΛ 31’’24 35ος
100ΕΛ 1’09’’30 26ος
200ΕΛ 2’27’’16 12ος
50ΠΕΤ 33’’45 26ος
50ΠΡ 38’’58 15ος
100ΠΡ 1’24’’02 8ος
200ΠΡ 3’07’’10 5ος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος (2010) 50ΕΛ άκυρη εκκίνηση
100ΕΛ 1’09’’65 27ος
800ΕΛ 11’17’’50 7ος
50ΠΕΤ 31’’96 23ος
50ΠΡ 37’’12 14ος
100ΠΡ 1’26’’53 11ος
200ΠΡ 3’11’’78 7ος
Κολιοφούτης Ίωνας (2010) 50ΕΛ 26’’72 12ος
100ΕΛ 1’00’’28 8ος
200ΕΛ 2’16’’54 4ος
50ΠΕΤ 30’’14 16ος
100ΠΕΤ 1’07’’06 2ος
200ΜΑ 2’41’’22 7ος
Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΕΛ 29’’10 25ος
100ΕΛ 1’05’’10 17ος
200ΕΛ 2’29’’16 13ος
400ΕΛ 5’20’’12 9ος
50ΠΡ 39’’38 17ος
100ΠΡ 1’26’’31 10ος
200ΠΡ 3’14’’65 10ος
Μυτσκίδης-Τεριζάκης Ιωάννης (2010) 50ΕΛ 29’’01 24ος
100ΕΛ 1’01’’15 10ος
200ΕΛ 2’17’’21 5ος
400ΕΛ 4’54’’33 3ος
50ΥΠ 33’’42 4ος
100ΥΠ 1’15’’16 6ος
200ΜΑ 2’39’’54 6ος
Παπαλουκάς Κων/νος (2010) 50ΕΛ 39’’53 50ος
100ΕΛ 1’35’’73 45ος
50ΠΡ 46’’12 33ος
100ΠΡ 1’49’’70 23ος
Πατικόπουλος Ορέστης (2010) 100ΕΛ 1’07’’57 20ος
200ΕΛ 2’26’’72 11ος
800ΕΛ 10’42’’34 3ος
Σταθάκος Αλέξανδρος (2010) 50ΕΛ 31’’60 37ος
100ΕΛ 1’11’’55 30ος
200ΕΛ 2’34’’54 15ος
50ΠΡ 40’’93 19ος
100ΠΡ 1’30’’10 12ος
200ΠΡ 3’12’’34 8ος
Κωστέας Αθανάσιος (2011) 50ΕΛ 33’’31 41ος
100ΕΛ 1’14’’80 33ος
200ΕΛ 2’41’’73 18ος
50ΥΠ 36’’88 8ος
100ΥΠ 1’19’’98 9ος
200ΥΠ 2’55’’22 5ος
Μαρούλη Βαλεσία (2007) 50ΕΛ 29’’22 3η
100ΕΛ 1’06’’64 9η
50ΥΠ 33’’29 2η
100ΥΠ 1’13’’22 3η
200ΥΠ 2’44’’63 2η
50ΠΕΤ 29’’84 1η
Κουλοπούλου Χριστίνα (2008) 100ΕΛ 1’10’’03 16η
50ΥΠ 34’’86 3η
100ΥΠ 1’16’’19 6η
200ΥΠ 2’44’’96 3η
Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’52 5η
100ΕΛ 1’05’’65 7η
200ΕΛ 2’25’’95 9η
400ΕΛ 5’14’’87 7η
Βασιλάκη Αντωνία (2010) 50ΕΛ 33’’69 15η
100ΕΛ 1’17’’85 28η
200ΕΛ 2’45’’41 25η
50ΥΠ 41’’45 18η
50ΠΡ 45’’17 7η
100ΠΡ 1’38’’03 3η
Γεωργίου Σταυρούλα (2010) 50ΕΛ 34’’17 20η
100ΕΛ 1’18’’69 32η
200ΕΛ 2’56’’48 33η
50ΠΡ 44’’63 6η
100ΠΡ 1’41’’49 11η
200ΠΡ 3’39’’35 7η
Γκότση Δήμητρα-Αριάδνη (2010) 50ΕΛ 35’’45 26η
100ΕΛ 1’21’’90 37η
Σκούντζου Σπυριδούλα (2010) 50ΕΛ 32’’55 13η
100ΕΛ 1’10’’17 17η
200ΕΛ 2’32’’27 14η
400ΕΛ 5’23’’43 9η
Φραγκούλη Αργυρώ (2010) 50ΕΛ 36’’61 31η
100ΕΛ 1’18’’17 29η
200ΕΛ 2’48’’34 29η
50ΥΠ 41’’31 17η
100ΥΠ 1’27’’84 17η
200ΥΠ 3’08’’73 8η
Ζέρβα Βάσσια-Βασιλική (2011) 50ΕΛ 40’’66 43η
100ΕΛ 1’30’’47 43η
50ΥΠ 54’’11 29η
50ΠΡ 53’’83 21η
100ΠΡ 1’57’’37 21η
Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011) 50ΕΛ 35’’38 25η
100ΕΛ 1’19’’10 34η
50ΠΕΤ 41’’15 16η
100ΠΕΤ 1’43’’63 7η
50ΠΡ 45’’52 9η
100ΠΡ 1’40’’85 10η
Μεϊμετέα Σταυρούλα (2011) 50ΕΛ 40’’99 44η
100ΕΛ 1’35’’89 47η
50ΠΡ 50’’74 19η
100ΠΡ 1’52’’71 20η
Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011) 50ΕΛ 38’’27 36η
100ΕΛ 1’24’’63 40η
50ΠΡ 48’’83 18η
100ΠΡ 1’46’’55 16η
200ΠΡ άκυρη στροφή
Τζώρτζη Κων/να (2011) 50ΕΛ 34’’74 23η
100ΕΛ 1’19’’83 35η
50ΠΡ 45’’19 8η
100ΠΡ 1’40’’76 9η
200ΠΡ άκυρη στροφή
200ΜΑ 3’17’’92 18η
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 50ΕΛ 32’’02 12η
100ΕΛ 1’12’’03 18η
50ΥΠ 36’’07 7η
100ΥΠ 1’22’’12 12η
200ΥΠ 3’01’’57 7η
200ΜΑ άκυρη στροφή
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
12 ΕΤΩΝ
Γιαννακόπουλος Χρυσοβαλάντης-Δημήτριος 100ΕΛ 1’30’’53 10ος
50ΥΠ 48’’36 6ος
100ΥΠ 1’44’’90 5ος
Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 36’’73 2ος
100ΕΛ 1’24’’32 5ος
200ΕΛ 3’03’’08 10ος
Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Άγγελος 50ΠΡ 45’’68 1ος
100ΠΡ 1’40’’47 3ος
200ΠΡ 3’40’’74 2ος
Λαγοπάτης Σταύρος 100ΕΛ 1’12’’73 1ος
200ΕΛ 2’45’’47 4ος
400ΕΛ 5’41’’82 2ος
Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 38’’97 7ος
100ΕΛ 1’25’’76 6ος
100ΠΡ 1’59’’19 8ος
Σεκλός Ιάσονας 50ΕΛ 36’’63 1ος
100ΕΛ 1’23’’20 4ος
200ΕΛ 3’08’’13 11ος
Σκοπέτος Κων/ος 100ΕΛ 1’13’’67 2ος
200ΕΛ 2’46’’59 7ος
50ΠΕΤ 36’’39 3ος
Βασιλάκη Ήλια 200ΕΛ 2’57’’54 6η
400ΈΛ 5’59’’41 2η
50ΠΡ 44’’98 2η
Καντζιλιέρη Ιωάννα 100ΕΛ 1’34’’95 12η
50ΠΡ άκυρη εκκίνηση
100ΠΡ 1’56’’86 4η
Μπούρα Σοφία 100ΕΛ 1’27’’37 8η
50ΠΡ 44’’41 1η
100ΠΡ 1’46’’56 1η
Σεκλού Ήλιδα 100ΕΛ 1’16’’25 3η
200ΕΛ 2’47’’77 3η
400ΕΛ 5’57’’85 1η
Σύριου Μαρία-Χρυσοβαλάντου 50ΕΛ 46’’45 8η
100ΕΛ 1’42’’63 16η
11ΕΤΩΝ
Λαγοπάτης Λάμπρος 200ΕΛ 2’41’’80 1ος
50ΠΕΤ 36’’13 1ος
200ΜΑ 3’01’’79 1ος
Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 47’’96 5ος
100ΕΛ 1’43’’26 10ος
50ΠΡ 1’02’’30 6ος
10 ΕΤΩΝ
Σκόδρας Δημήτριος 50ΕΛ 40’’92 3ος
100ΕΛ 1’37’’41 6ος
50ΥΠ 52’’69 8ος
Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 50ΕΛ 42’’17 4η
50ΥΠ 46’’57 2η
Αθανασοπούλου Αντωνία 50ΕΛ 45’’01 6η
100ΕΛ 1’42’’24 8η
50ΥΠ 54’’21 5η
Επόμενος αγώνας για το κολυμβητικό τμήμα το Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργανώνει η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών στις 8-10/12.