Η αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΣ Μεσσηνίας αποφάνθηκε για την ένσταση που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός Ανάληψης στις 2 Νοεμβρίου 2022, μετά τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας με την Σπερχογεία με την αιτίαση πως η γηπεδούχος ομάδα δεν είχε άδεια τέλεσης αγώνα.
Η επιτροπή της ΕΠΣΜ αξιολογώντας τα σχετικά στοιχεία αποφάνθηκε ρίχνοντας βαριά… «καμπάνα» στον σύλλογο της Ανάληψης για την ένσταση επί της Σπερχογείας «κόβοντας» 12 βαθμούς. «Το σωματείο ‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ‘ έχει -10 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. ΠΡΑΞΗ 10/23 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 1 ΚΑΠ» αναφέρεται στην σχετική υποσημείωση κάτω από τη βαθμολογία της Α΄ κατηγορίας κι αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός υποχωρεί στην 15η θέση.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 55 | 8 |
2. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 52 | 11 |
3. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 46 | 7 |
4. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 14 |
5. | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 18 |
6. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 35 |
7. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 26 |
8. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 |
10. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 | 37 |
12. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 |
13. | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 |
14. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 37 |
15. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 |
16. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 48 |
17. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 52 |
18. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ‘ έχει -10 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. ΠΡΑΞΗ 10/23 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 1 ΚΑΠ